Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

15. Woche - 12.04.2021 bis 18.04.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E266477,83,75 - 4,023,89 +0,03
E350480,23,68 - 3,973,92 +0,02
U21.441432,13,83 - 4,003,96 +0,05
U31.066442,83,78 - 4,003,96 +0,04
U453454,43,59 - 4,003,92 +0,05
R21.081377,33,75 - 4,003,90 +0,07
R3319399,73,86 - 4,013,92 +0,07
O2150339,32,85 - 3,573,44 +0,15
O353390,03,46 - 3,693,55 +0,12
P29305,8   
E-P ges.4.331415,0 3,92 +0,07 
Pauschal     
Bullenfleisch U234475,73,16 - 3,763,37 +0,17
U314569,6   
U44602,3   
R236394,62,95 - 4,393,42 +0,18
R310422,9   
O213336,7   
O314428,1   
E-P ges.168442,8 3,21 +0,08
Pauschal     
Kuhfleisch E311522,9   
E422546,23,21 - 3,363,32 
U3497437,53,13 - 3,403,26 +0,05
U4384462,53,14 - 3,273,24 +0,06
R2507347,73,00 - 3,203,09 0,00
R31.093372,42,99 - 3,203,12 +0,05
R4161402,52,99 - 3,563,14 +0,06
O1453287,12,70 - 3,012,88 +0,06
O2655303,02,77 - 3,142,95 0,00
O3621328,82,77 - 3,202,97 +0,02
P1362240,02,38 - 2,692,47 +0,05
P2260263,22,43 - 2,822,60 +0,06
E-P ges.5.416348,9 3,04 +0,05
Pauschal     
Färsenfleisch E323402,13,49 - 3,583,53 
E413432,2   
U234330,43,28 - 3,553,45 
U3633372,83,27 - 3,563,46 +0,02
U4481404,03,23 - 3,483,40 +0,02
R2280293,33,26 - 3,553,38 +0,02
R31.196332,03,33 - 3,523,43 +0,03
R4287361,53,24 - 3,483,40 +0,03
O287248,92,68 - 2,972,79 +0,04
O3168297,82,66 - 3,132,95 +0,11
P235220,12,15 - 2,532,38 -0,02
E-P ges.3.366344,6 3,37 +0,03
Pauschal