Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

14. Woche - 05.04.2021 bis 11.04.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E242473,83,32 - 3,973,86 +0,04
E354484,53,87 - 4,003,90 +0,11
U21.010435,63,54 - 3,983,91 +0,06
U3816447,03,78 - 3,943,92 +0,08
U434461,23,58 - 3,903,87 +0,11
R2779374,93,69 - 3,943,83 +0,04
R3294401,43,62 - 3,943,85 +0,06
O2113317,72,86 - 3,593,29 0,00
O337372,52,97 - 3,633,43 -0,02
P27260,3   
E-P ges.3.249414,7 3,85 +0,05 
Pauschal     
Bullenfleisch U230495,92,88 - 3,653,20 
U310546,4   
R246411,02,88 - 3,653,24 -0,13
R36425,5   
O215338,3   
O39435,7   
E-P ges.142436,5 3,13 -0,06
Pauschal     
Kuhfleisch E37500,6   
E410528,5   
U3368437,03,13 - 3,333,21 +0,06
U4288460,53,11 - 3,273,18 +0,02
R2438347,92,94 - 3,343,09 +0,04
R3924372,93,01 - 3,183,07 +0,03
R4144404,62,99 - 3,183,08 +0,01
O1401285,82,70 - 2,942,82 +0,01
O2518301,82,78 - 3,082,95 +0,06
O3521331,82,88 - 3,402,95 +0,05
P1367242,72,25 - 2,722,42 +0,04
P2198259,82,23 - 3,032,54 +0,02
P43266,3   
E-P ges.4.440345,4 2,99 +0,03
Pauschal     
Färsenfleisch E314387,7   
E412455,8   
U219337,9   
U3463372,53,37 - 3,543,44 0,00
U4289402,03,19 - 3,473,38 +0,03
R2156286,62,97 - 3,493,36 +0,03
R3712332,13,28 - 3,503,40 +0,03
R4174369,93,13 - 3,543,37 +0,04
O262243,12,43 - 3,002,75 +0,03
O389286,72,77 - 3,082,84 -0,04
P222215,12,27 - 2,832,40 
E-P ges.2.115344,3 3,34 +0,03
Pauschal