Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

12. Woche - 22.03.2021 bis 28.03.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E259482,33,69 - 4,093,83 -0,08
E352483,33,64 - 3,923,82 -0,10
U21.647432,63,81 - 3,963,88 -0,06
U31.336443,23,75 - 4,003,87 -0,08
U447452,13,54 - 3,903,78 -0,12
R21.065388,23,65 - 3,903,81 -0,05
R3417398,43,74 - 3,973,83 -0,09
O2115327,62,87 - 3,513,33 +0,06
O366361,93,25 - 3,553,45 -0,04
P221258,12,25 - 2,982,59 
E-P ges.4.893418,4 3,83 -0,06 
Pauschal     
Bullenfleisch U239510,92,96 - 3,853,32 +0,12
U316529,6   
R230385,22,99 - 3,653,29 -0,04
R39480,1   
O26331,7   
E-P ges.141463,0 3,20 -0,03
Pauschal     
Kuhfleisch E38505,0   
E439526,43,15 - 3,263,21 +0,01
U3577433,53,11 - 3,303,17 0,00
U4511463,03,08 - 3,213,17 0,00
R2638349,62,91 - 3,203,08 +0,04
R31.337374,22,97 - 3,153,05 0,00
R4260400,43,00 - 3,173,07 -0,03
O1532285,42,69 - 3,002,86 +0,06
O2762300,22,74 - 3,032,90 +0,02
O3771330,12,82 - 2,972,91 -0,02
P1370238,92,26 - 2,712,39 +0,01
P2274258,52,41 - 3,382,52 -0,03
E-P ges.6.572351,8 2,99 +0,01
Pauschal     
Färsenfleisch E25369,0   
E318394,8   
E48446,5   
U243322,63,33 - 4,103,50 
U3606365,23,25 - 3,503,42 -0,04
U4484402,23,21 - 3,443,32 -0,02
R2229295,33,27 - 3,503,35 -0,04
R31.155329,53,25 - 3,493,38 -0,04
R4314364,83,26 - 3,443,34 -0,03
O295247,42,63 - 3,072,76 -0,01
O3163290,82,40 - 2,992,84 -0,03
P222220,51,44 - 2,502,37 +0,01
E-P ges.3.297342,0 3,31 -0,04
Pauschal