Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
09. Woche - 01.03.2021 bis 07.03.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 46 | 487,8 | 3,88 - 4,05 | 3,95 | +0,04 |
E3 | 34 | 489,0 | 3,73 - 4,00 | 3,92 | -0,02 | |
U2 | 1.386 | 434,1 | 3,94 - 4,05 | 3,99 | 0,00 | |
U3 | 1.154 | 447,8 | 3,95 - 4,04 | 3,99 | +0,01 | |
U4 | 54 | 470,6 | 3,83 - 3,93 | 3,88 | -0,02 | |
R2 | 1.148 | 378,2 | 3,88 - 4,00 | 3,93 | -0,01 | |
R3 | 407 | 397,9 | 3,89 - 4,01 | 3,95 | 0,00 | |
O2 | 138 | 323,4 | 3,19 - 3,55 | 3,42 | +0,04 | |
O3 | 91 | 372,5 | 3,42 - 3,71 | 3,56 | +0,01 | |
O4 | 4 | 445,3 | ||||
P2 | 30 | 280,3 | 2,77 - 3,24 | 2,86 | -0,19 | |
P3 | 8 | 308,5 | ||||
E-P ges. | 4.548 | 414,6 | 3,94 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 41 | 468,0 | 3,36 - 3,70 | 3,52 | +0,30 |
U3 | 10 | 530,0 | ||||
R2 | 37 | 391,9 | 3,15 - 3,61 | 3,40 | +0,03 | |
R3 | 17 | 409,2 | ||||
O2 | 17 | 358,5 | ||||
O3 | 6 | 438,3 | ||||
E-P ges. | 175 | 430,5 | 3,29 | +0,11 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 475,6 | |||
E4 | 34 | 526,5 | 3,09 - 3,20 | 3,17 | -0,01 | |
U3 | 487 | 434,0 | 3,09 - 3,15 | 3,11 | +0,05 | |
U4 | 441 | 460,8 | 3,08 - 3,16 | 3,11 | +0,05 | |
R2 | 580 | 351,1 | 2,94 - 3,02 | 2,98 | +0,05 | |
R3 | 1.168 | 373,5 | 2,94 - 3,04 | 2,99 | +0,07 | |
R4 | 230 | 403,4 | 2,93 - 3,06 | 3,00 | +0,04 | |
O1 | 477 | 289,8 | 2,63 - 2,77 | 2,73 | +0,03 | |
O2 | 623 | 301,2 | 2,79 - 2,87 | 2,82 | +0,04 | |
O3 | 611 | 329,7 | 2,80 - 2,92 | 2,86 | +0,07 | |
P1 | 342 | 243,0 | 2,24 - 2,42 | 2,29 | +0,08 | |
P2 | 255 | 261,9 | 2,30 - 2,56 | 2,46 | +0,10 | |
E-P ges. | 5.672 | 351,8 | 2,91 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 25 | 416,3 | 3,48 - 3,56 | 3,53 | |
E4 | 17 | 448,0 | ||||
U2 | 22 | 326,6 | 3,46 - 3,60 | 3,55 | -0,04 | |
U3 | 610 | 373,3 | 3,45 - 3,56 | 3,50 | +0,02 | |
U4 | 453 | 401,7 | 3,28 - 3,49 | 3,41 | +0,04 | |
R2 | 185 | 296,8 | 3,36 - 3,46 | 3,42 | -0,03 | |
R3 | 1.025 | 333,2 | 3,41 - 3,48 | 3,44 | -0,01 | |
R4 | 273 | 360,5 | 3,33 - 3,47 | 3,41 | +0,02 | |
O2 | 65 | 252,4 | 2,58 - 2,89 | 2,72 | -0,06 | |
O3 | 145 | 294,9 | 2,77 - 2,84 | 2,80 | -0,01 | |
P2 | 23 | 216,3 | 1,99 - 2,39 | 2,25 | -0,08 | |
E-P ges. | 2.963 | 347,9 | 3,38 | +0,02 | ||
Pauschal |