Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

09. Woche - 01.03.2021 bis 07.03.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E246487,83,88 - 4,053,95 +0,04
E334489,03,73 - 4,003,92 -0,02
U21.386434,13,94 - 4,053,99 0,00
U31.154447,83,95 - 4,043,99 +0,01
U454470,63,83 - 3,933,88 -0,02
R21.148378,23,88 - 4,003,93 -0,01
R3407397,93,89 - 4,013,95 0,00
O2138323,43,19 - 3,553,42 +0,04
O391372,53,42 - 3,713,56 +0,01
O44445,3   
P230280,32,77 - 3,242,86 -0,19
P38308,5   
E-P ges.4.548414,6 3,94 0,00 
Pauschal     
Bullenfleisch U241468,03,36 - 3,703,52 +0,30
U310530,0   
R237391,93,15 - 3,613,40 +0,03
R317409,2   
O217358,5   
O36438,3   
E-P ges.175430,5 3,29 +0,11
Pauschal     
Kuhfleisch E37475,6   
E434526,53,09 - 3,203,17 -0,01
U3487434,03,09 - 3,153,11 +0,05
U4441460,83,08 - 3,163,11 +0,05
R2580351,12,94 - 3,022,98 +0,05
R31.168373,52,94 - 3,042,99 +0,07
R4230403,42,93 - 3,063,00 +0,04
O1477289,82,63 - 2,772,73 +0,03
O2623301,22,79 - 2,872,82 +0,04
O3611329,72,80 - 2,922,86 +0,07
P1342243,02,24 - 2,422,29 +0,08
P2255261,92,30 - 2,562,46 +0,10
E-P ges.5.672351,8 2,91 +0,06
Pauschal     
Färsenfleisch E325416,33,48 - 3,563,53 
E417448,0   
U222326,63,46 - 3,603,55 -0,04
U3610373,33,45 - 3,563,50 +0,02
U4453401,73,28 - 3,493,41 +0,04
R2185296,83,36 - 3,463,42 -0,03
R31.025333,23,41 - 3,483,44 -0,01
R4273360,53,33 - 3,473,41 +0,02
O265252,42,58 - 2,892,72 -0,06
O3145294,92,77 - 2,842,80 -0,01
P223216,31,99 - 2,392,25 -0,08
E-P ges.2.963347,9 3,38 +0,02
Pauschal