Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

06. Woche - 08.02.2021 bis 14.02.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E270473,43,80 - 3,963,88 +0,02
E3108478,63,89 - 3,953,93 +0,05
U21.390436,03,91 - 4,003,95 +0,04
U31.374444,53,93 - 3,993,95 +0,02
U458457,33,90 - 3,903,90 +0,01
R21.031382,93,85 - 3,993,91 +0,06
R3459402,23,86 - 3,973,90 +0,02
O2151326,83,10 - 3,453,32 +0,13
O381368,33,30 - 3,553,44 +0,03
O43439,3   
P223267,12,17 - 3,032,74 
E-P ges.4.812418,8 3,90 +0,03 
Pauschal     
Bullenfleisch U232515,32,93 - 3,513,17 -0,21
U316552,3   
R249393,33,30 - 3,573,44 +0,17
R314454,4   
O27331,0   
O36408,0   
E-P ges.147444,2 3,20 +0,09
Pauschal     
Kuhfleisch E311492,5   
E430518,22,90 - 3,002,94 +0,02
U3396434,42,84 - 2,902,85 +0,03
U4264458,12,86 - 2,922,87 +0,04
R2454352,02,66 - 2,772,71 +0,02
R3984373,32,69 - 2,782,74 +0,02
R4130402,82,70 - 2,812,75 +0,01
O1358287,12,41 - 2,522,45 +0,02
O2551301,92,52 - 2,612,55 +0,03
O3556331,62,59 - 2,672,61 +0,03
P1305237,11,96 - 2,052,00 +0,01
P2205254,72,10 - 2,212,14 -0,01
E-P ges.4.554347,3 2,64 +0,02
Pauschal     
Färsenfleisch E310367,9   
U217333,5   
U3431371,93,29 - 3,423,37 -0,01
U4347401,73,24 - 3,353,29 +0,03
R2142294,93,19 - 3,403,31 +0,01
R3798332,83,27 - 3,423,34 +0,01
R4188365,03,23 - 3,363,30 +0,03
O270245,52,42 - 2,602,50 +0,01
O3121293,22,56 - 2,802,65 +0,04
P231221,31,90 - 2,192,08 -0,05
E-P ges.2.282343,9 3,24 +0,01
Pauschal