Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

05. Woche - 01.02.2021 bis 07.02.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E13471,3   
E279474,63,68 - 3,983,86 +0,07
E372482,13,73 - 3,963,88 +0,09
U21.437436,03,84 - 3,953,91 +0,10
U31.384444,53,84 - 3,953,93 +0,10
U467457,13,83 - 3,903,89 +0,13
R21.045383,63,78 - 3,923,85 +0,09
R3400401,13,81 - 3,953,88 +0,09
O2130313,02,89 - 3,433,19 +0,02
O382359,03,20 - 3,573,41 +0,14
P212283,1   
P33305,3   
E-P ges.4.772419,7 3,87 +0,10 
Pauschal     
Bullenfleisch U221457,33,15 - 3,523,38 
U312516,4   
U43500,7   
R230403,23,00 - 3,483,27 -0,18
R315461,9   
O225353,62,60 - 3,192,84 
O310422,6   
E-P ges.137424,3 3,11 +0,14
Pauschal     
Kuhfleisch E311491,4   
E425539,22,85 - 2,942,92 +0,10
U3478433,92,77 - 2,872,82 +0,05
U4344460,02,78 - 2,862,83 +0,05
R2555352,72,63 - 2,712,69 +0,05
R31.074373,22,67 - 2,752,72 +0,05
R4189403,02,71 - 2,772,74 +0,04
O1405289,42,37 - 2,482,43 +0,05
O2642303,22,49 - 2,582,52 +0,05
O3672333,42,54 - 2,622,58 +0,06
P1384240,51,96 - 2,051,99 +0,06
P2217260,12,09 - 2,212,15 +0,08
E-P ges.5.403349,5 2,62 +0,05
Pauschal     
Färsenfleisch E321417,93,41 - 3,453,43 
E419466,8   
U226334,63,22 - 3,493,40 -0,01
U3505371,53,34 - 3,423,38 +0,02
U4387405,33,16 - 3,323,26 -0,01
R2180296,53,26 - 3,383,30 -0,01
R3917331,13,25 - 3,383,33 +0,01
R4210367,73,14 - 3,323,27 +0,03
O263255,32,37 - 2,542,49 -0,01
O3176300,52,53 - 2,792,61 +0,07
P222238,41,96 - 2,212,13 +0,12
E-P ges.2.659347,1 3,23 +0,01
Pauschal