Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
05. Woche - 01.02.2021 bis 07.02.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E1 | 3 | 471,3 | |||
E2 | 79 | 474,6 | 3,68 - 3,98 | 3,86 | +0,07 | |
E3 | 72 | 482,1 | 3,73 - 3,96 | 3,88 | +0,09 | |
U2 | 1.437 | 436,0 | 3,84 - 3,95 | 3,91 | +0,10 | |
U3 | 1.384 | 444,5 | 3,84 - 3,95 | 3,93 | +0,10 | |
U4 | 67 | 457,1 | 3,83 - 3,90 | 3,89 | +0,13 | |
R2 | 1.045 | 383,6 | 3,78 - 3,92 | 3,85 | +0,09 | |
R3 | 400 | 401,1 | 3,81 - 3,95 | 3,88 | +0,09 | |
O2 | 130 | 313,0 | 2,89 - 3,43 | 3,19 | +0,02 | |
O3 | 82 | 359,0 | 3,20 - 3,57 | 3,41 | +0,14 | |
P2 | 12 | 283,1 | ||||
P3 | 3 | 305,3 | ||||
E-P ges. | 4.772 | 419,7 | 3,87 | +0,10 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 21 | 457,3 | 3,15 - 3,52 | 3,38 | |
U3 | 12 | 516,4 | ||||
U4 | 3 | 500,7 | ||||
R2 | 30 | 403,2 | 3,00 - 3,48 | 3,27 | -0,18 | |
R3 | 15 | 461,9 | ||||
O2 | 25 | 353,6 | 2,60 - 3,19 | 2,84 | ||
O3 | 10 | 422,6 | ||||
E-P ges. | 137 | 424,3 | 3,11 | +0,14 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 11 | 491,4 | |||
E4 | 25 | 539,2 | 2,85 - 2,94 | 2,92 | +0,10 | |
U3 | 478 | 433,9 | 2,77 - 2,87 | 2,82 | +0,05 | |
U4 | 344 | 460,0 | 2,78 - 2,86 | 2,83 | +0,05 | |
R2 | 555 | 352,7 | 2,63 - 2,71 | 2,69 | +0,05 | |
R3 | 1.074 | 373,2 | 2,67 - 2,75 | 2,72 | +0,05 | |
R4 | 189 | 403,0 | 2,71 - 2,77 | 2,74 | +0,04 | |
O1 | 405 | 289,4 | 2,37 - 2,48 | 2,43 | +0,05 | |
O2 | 642 | 303,2 | 2,49 - 2,58 | 2,52 | +0,05 | |
O3 | 672 | 333,4 | 2,54 - 2,62 | 2,58 | +0,06 | |
P1 | 384 | 240,5 | 1,96 - 2,05 | 1,99 | +0,06 | |
P2 | 217 | 260,1 | 2,09 - 2,21 | 2,15 | +0,08 | |
E-P ges. | 5.403 | 349,5 | 2,62 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 21 | 417,9 | 3,41 - 3,45 | 3,43 | |
E4 | 19 | 466,8 | ||||
U2 | 26 | 334,6 | 3,22 - 3,49 | 3,40 | -0,01 | |
U3 | 505 | 371,5 | 3,34 - 3,42 | 3,38 | +0,02 | |
U4 | 387 | 405,3 | 3,16 - 3,32 | 3,26 | -0,01 | |
R2 | 180 | 296,5 | 3,26 - 3,38 | 3,30 | -0,01 | |
R3 | 917 | 331,1 | 3,25 - 3,38 | 3,33 | +0,01 | |
R4 | 210 | 367,7 | 3,14 - 3,32 | 3,27 | +0,03 | |
O2 | 63 | 255,3 | 2,37 - 2,54 | 2,49 | -0,01 | |
O3 | 176 | 300,5 | 2,53 - 2,79 | 2,61 | +0,07 | |
P2 | 22 | 238,4 | 1,96 - 2,21 | 2,13 | +0,12 | |
E-P ges. | 2.659 | 347,1 | 3,23 | +0,01 | ||
Pauschal |