Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

02. Woche - 11.01.2021 bis 17.01.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E276462,33,73 - 3,883,79 -0,06
E364487,73,73 - 3,813,76 -0,05
U21.207434,33,80 - 3,893,84 -0,02
U31.141447,43,82 - 3,883,84 -0,03
U460465,63,75 - 3,893,78 -0,01
R21.043379,63,75 - 3,883,79 -0,04
R3434401,93,77 - 3,853,79 -0,05
O2144327,73,06 - 3,373,25 +0,06
O380368,13,33 - 3,403,36 -0,01
P214294,5   
E-P ges.4.342416,1 3,79 -0,04 
Pauschal     
Bullenfleisch U222462,23,13 - 3,633,40 +0,39
U310579,4   
R235409,03,19 - 3,463,34 +0,29
R33437,0   
O214385,4   
O34455,5   
E-P ges.107442,2 3,12 +0,09
Pauschal     
Kuhfleisch E39508,1   
E427522,42,92 - 3,002,95 0,00
U3605435,82,80 - 2,922,86 +0,01
U4400460,52,80 - 2,932,87 +0,02
R2641351,82,65 - 2,762,70 0,00
R31.180375,32,68 - 2,782,73 +0,01
R4230408,22,70 - 2,872,76 +0,03
O1506287,02,38 - 2,502,43 0,00
O2642303,82,48 - 2,572,52 +0,01
O3661332,82,52 - 2,592,55 +0,01
P1367242,01,93 - 2,041,98 +0,01
P2231262,72,04 - 2,242,10 -0,01
E-P ges.5.925353,8 2,64 +0,03
Pauschal     
Färsenfleisch E320391,43,42 - 3,473,43 
U222315,83,34 - 3,483,41 
U3474368,73,28 - 3,413,39 0,00
U4360399,53,21 - 3,343,28 +0,01
R2156295,73,25 - 3,383,30 +0,02
R3803331,63,25 - 3,393,35 +0,01
R4205355,23,22 - 3,353,30 +0,01
O290247,92,36 - 2,612,47 +0,05
O3132296,62,46 - 2,622,54 +0,01
P231215,21,85 - 2,202,02 
E-P ges.2.401341,4 3,24 +0,01
Pauschal