Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
02. Woche - 11.01.2021 bis 17.01.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 76 | 462,3 | 3,73 - 3,88 | 3,79 | -0,06 |
E3 | 64 | 487,7 | 3,73 - 3,81 | 3,76 | -0,05 | |
U2 | 1.207 | 434,3 | 3,80 - 3,89 | 3,84 | -0,02 | |
U3 | 1.141 | 447,4 | 3,82 - 3,88 | 3,84 | -0,03 | |
U4 | 60 | 465,6 | 3,75 - 3,89 | 3,78 | -0,01 | |
R2 | 1.043 | 379,6 | 3,75 - 3,88 | 3,79 | -0,04 | |
R3 | 434 | 401,9 | 3,77 - 3,85 | 3,79 | -0,05 | |
O2 | 144 | 327,7 | 3,06 - 3,37 | 3,25 | +0,06 | |
O3 | 80 | 368,1 | 3,33 - 3,40 | 3,36 | -0,01 | |
P2 | 14 | 294,5 | ||||
E-P ges. | 4.342 | 416,1 | 3,79 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 22 | 462,2 | 3,13 - 3,63 | 3,40 | +0,39 |
U3 | 10 | 579,4 | ||||
R2 | 35 | 409,0 | 3,19 - 3,46 | 3,34 | +0,29 | |
R3 | 3 | 437,0 | ||||
O2 | 14 | 385,4 | ||||
O3 | 4 | 455,5 | ||||
E-P ges. | 107 | 442,2 | 3,12 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 508,1 | |||
E4 | 27 | 522,4 | 2,92 - 3,00 | 2,95 | 0,00 | |
U3 | 605 | 435,8 | 2,80 - 2,92 | 2,86 | +0,01 | |
U4 | 400 | 460,5 | 2,80 - 2,93 | 2,87 | +0,02 | |
R2 | 641 | 351,8 | 2,65 - 2,76 | 2,70 | 0,00 | |
R3 | 1.180 | 375,3 | 2,68 - 2,78 | 2,73 | +0,01 | |
R4 | 230 | 408,2 | 2,70 - 2,87 | 2,76 | +0,03 | |
O1 | 506 | 287,0 | 2,38 - 2,50 | 2,43 | 0,00 | |
O2 | 642 | 303,8 | 2,48 - 2,57 | 2,52 | +0,01 | |
O3 | 661 | 332,8 | 2,52 - 2,59 | 2,55 | +0,01 | |
P1 | 367 | 242,0 | 1,93 - 2,04 | 1,98 | +0,01 | |
P2 | 231 | 262,7 | 2,04 - 2,24 | 2,10 | -0,01 | |
E-P ges. | 5.925 | 353,8 | 2,64 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 20 | 391,4 | 3,42 - 3,47 | 3,43 | |
U2 | 22 | 315,8 | 3,34 - 3,48 | 3,41 | ||
U3 | 474 | 368,7 | 3,28 - 3,41 | 3,39 | 0,00 | |
U4 | 360 | 399,5 | 3,21 - 3,34 | 3,28 | +0,01 | |
R2 | 156 | 295,7 | 3,25 - 3,38 | 3,30 | +0,02 | |
R3 | 803 | 331,6 | 3,25 - 3,39 | 3,35 | +0,01 | |
R4 | 205 | 355,2 | 3,22 - 3,35 | 3,30 | +0,01 | |
O2 | 90 | 247,9 | 2,36 - 2,61 | 2,47 | +0,05 | |
O3 | 132 | 296,6 | 2,46 - 2,62 | 2,54 | +0,01 | |
P2 | 31 | 215,2 | 1,85 - 2,20 | 2,02 | ||
E-P ges. | 2.401 | 341,4 | 3,24 | +0,01 | ||
Pauschal |