Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

01. Woche - 04.01.2021 bis 10.01.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E245469,13,74 - 4,013,85 +0,02
E364491,03,42 - 3,873,81 -0,03
U21.066436,43,79 - 3,903,86 0,00
U31.171448,53,81 - 3,943,87 -0,01
U455466,13,63 - 3,893,79 -0,05
R2877380,03,79 - 3,903,83 +0,03
R3501399,83,78 - 4,753,84 +0,01
O297335,52,76 - 3,383,22 +0,09
O381387,83,13 - 4,403,39 +0,08
P212287,8   
E-P ges.4.002420,0 3,82 -0,01 
Pauschal     
Bullenfleisch U231527,22,78 - 3,683,09 
U39508,8   
R228455,42,76 - 3,503,05 
R310464,7   
O28347,8   
O34457,0   
E-P ges.105472,6 3,06 -0,07
Pauschal     
Kuhfleisch E36487,0   
E421517,52,84 - 3,152,95 
U3378438,12,78 - 3,812,88 +0,03
U4242458,02,80 - 3,612,86 +0,03
R2471352,12,62 - 3,662,76 0,00
R3879373,72,67 - 3,692,76 +0,03
R496407,72,66 - 3,592,76 +0,01
O1429285,62,33 - 3,412,51 +0,03
O2635302,92,45 - 3,422,61 +0,07
O3515334,72,44 - 3,492,60 +0,08
P1329242,31,91 - 2,952,07 +0,06
P2232266,32,04 - 3,022,18 +0,09
P44283,5   
E-P ges.4.464343,3 2,66 +0,03
Pauschal     
Färsenfleisch E24364,3   
E312386,0   
E43429,0   
U218342,4   
U3412369,83,11 - 4,163,39 +0,03
U4246403,73,13 - 3,393,27 +0,02
R2117304,03,08 - 4,303,33 +0,04
R3656332,13,08 - 4,133,34 +0,03
R492359,63,16 - 3,433,29 +0,04
O261258,12,34 - 3,312,47 +0,02
O3127301,62,41 - 3,352,61 +0,11
P214219,9   
E-P ges.1.842344,0 3,23 0,00
Pauschal