Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
01. Woche - 04.01.2021 bis 10.01.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 45 | 469,1 | 3,74 - 4,01 | 3,85 | +0,02 |
E3 | 64 | 491,0 | 3,42 - 3,87 | 3,81 | -0,03 | |
U2 | 1.066 | 436,4 | 3,79 - 3,90 | 3,86 | 0,00 | |
U3 | 1.171 | 448,5 | 3,81 - 3,94 | 3,87 | -0,01 | |
U4 | 55 | 466,1 | 3,63 - 3,89 | 3,79 | -0,05 | |
R2 | 877 | 380,0 | 3,79 - 3,90 | 3,83 | +0,03 | |
R3 | 501 | 399,8 | 3,78 - 4,75 | 3,84 | +0,01 | |
O2 | 97 | 335,5 | 2,76 - 3,38 | 3,22 | +0,09 | |
O3 | 81 | 387,8 | 3,13 - 4,40 | 3,39 | +0,08 | |
P2 | 12 | 287,8 | ||||
E-P ges. | 4.002 | 420,0 | 3,82 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 31 | 527,2 | 2,78 - 3,68 | 3,09 | |
U3 | 9 | 508,8 | ||||
R2 | 28 | 455,4 | 2,76 - 3,50 | 3,05 | ||
R3 | 10 | 464,7 | ||||
O2 | 8 | 347,8 | ||||
O3 | 4 | 457,0 | ||||
E-P ges. | 105 | 472,6 | 3,06 | -0,07 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 6 | 487,0 | |||
E4 | 21 | 517,5 | 2,84 - 3,15 | 2,95 | ||
U3 | 378 | 438,1 | 2,78 - 3,81 | 2,88 | +0,03 | |
U4 | 242 | 458,0 | 2,80 - 3,61 | 2,86 | +0,03 | |
R2 | 471 | 352,1 | 2,62 - 3,66 | 2,76 | 0,00 | |
R3 | 879 | 373,7 | 2,67 - 3,69 | 2,76 | +0,03 | |
R4 | 96 | 407,7 | 2,66 - 3,59 | 2,76 | +0,01 | |
O1 | 429 | 285,6 | 2,33 - 3,41 | 2,51 | +0,03 | |
O2 | 635 | 302,9 | 2,45 - 3,42 | 2,61 | +0,07 | |
O3 | 515 | 334,7 | 2,44 - 3,49 | 2,60 | +0,08 | |
P1 | 329 | 242,3 | 1,91 - 2,95 | 2,07 | +0,06 | |
P2 | 232 | 266,3 | 2,04 - 3,02 | 2,18 | +0,09 | |
P4 | 4 | 283,5 | ||||
E-P ges. | 4.464 | 343,3 | 2,66 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 4 | 364,3 | |||
E3 | 12 | 386,0 | ||||
E4 | 3 | 429,0 | ||||
U2 | 18 | 342,4 | ||||
U3 | 412 | 369,8 | 3,11 - 4,16 | 3,39 | +0,03 | |
U4 | 246 | 403,7 | 3,13 - 3,39 | 3,27 | +0,02 | |
R2 | 117 | 304,0 | 3,08 - 4,30 | 3,33 | +0,04 | |
R3 | 656 | 332,1 | 3,08 - 4,13 | 3,34 | +0,03 | |
R4 | 92 | 359,6 | 3,16 - 3,43 | 3,29 | +0,04 | |
O2 | 61 | 258,1 | 2,34 - 3,31 | 2,47 | +0,02 | |
O3 | 127 | 301,6 | 2,41 - 3,35 | 2,61 | +0,11 | |
P2 | 14 | 219,9 | ||||
E-P ges. | 1.842 | 344,0 | 3,23 | 0,00 | ||
Pauschal |