Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

44. Woche - 01.11.2021 bis 07.11.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E277474,54,36 - 4,654,54 0,00
E344482,74,51 - 4,614,53 +0,04
U21.323432,74,50 - 4,614,55 0,00
U3926444,24,52 - 4,634,58 +0,02
U456456,74,52 - 4,594,53 +0,02
R21.015373,04,26 - 4,554,48 +0,03
R3349399,64,33 - 4,564,51 +0,02
O2125321,63,60 - 4,103,90 +0,09
O381371,73,71 - 4,274,02 +0,07
P220267,12,78 - 3,453,08 +0,17
E-P ges.4.097412,3 4,50 +0,02
Pauschal      
Bullenfleisch U228498,03,59 - 4,103,80 -0,07
U38517,5   
R235400,93,50 - 4,293,88 -0,22
R310457,1   
O211375,0   
O37457,1   
E-P ges.141446,7 3,74 -0,03
Pauschal      
Kuhfleisch E34510,5   
E415505,5   
U3378432,83,93 - 4,104,03 +0,02
U4190452,93,89 - 4,114,00 +0,02
R2747348,83,64 - 3,873,77 0,00
R3905371,13,66 - 3,873,76 0,00
R4142403,53,70 - 3,903,79 +0,02
O1877289,53,31 - 3,623,48 +0,05
O2876302,43,42 - 3,613,50 +0,01
O3628330,53,44 - 3,573,50 0,00
P1732246,62,75 - 2,982,87 +0,01
P2327260,02,88 - 3,122,96 0,00
E-P ges.6.416329,6 3,58 +0,01
Pauschal      
Färsenfleisch E39391,0   
E46402,5   
U234345,14,17 - 4,514,25 -0,13
U3398370,44,24 - 4,394,31 -0,02
U4232397,24,15 - 4,374,26 -0,01
R2337295,14,16 - 4,454,27 +0,05
R3973330,64,16 - 4,354,28 +0,01
R4194363,84,04 - 4,344,24 -0,01
O2144256,33,25 - 3,593,48 +0,03
O3153292,83,40 - 3,593,52 +0,02
P233213,51,94 - 3,022,83 -0,11
E-P ges.2.654329,9 4,15 0,00
Pauschal