Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

37. Woche - 13.09.2021 bis 19.09.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2100467,84,12 - 4,304,18 +0,09
E347486,84,10 - 4,174,15 +0,03
U21.628430,54,15 - 4,244,18 +0,04
U3917443,94,16 - 4,224,18 +0,04
U421464,73,78 - 4,124,06 -0,01
R21.147372,74,07 - 4,154,11 +0,03
R3351394,04,10 - 4,184,14 +0,04
O2186319,13,31 - 3,743,59 +0,02
O388388,33,60 - 3,933,74 +0,12
P220292,52,76 - 3,823,14 
E-P ges.4.560409,7 4,12 +0,03
Pauschal      
Bullenfleisch U234496,53,25 - 4,223,77 +0,15
U314530,5   
R239386,53,47 - 4,143,79 +0,13
R310496,9   
O216374,6   
O38437,4   
E-P ges.178431,3 3,60 +0,09
Pauschal      
Kuhfleisch E33500,3   
E419527,1   
U3368436,13,85 - 4,053,91 -0,02
U4252460,23,79 - 4,063,90 -0,03
R2654349,13,59 - 3,733,67 -0,02
R31.087371,23,62 - 3,763,68 -0,01
R4145404,33,64 - 3,773,72 +0,01
O1816288,23,25 - 3,453,36 +0,02
O2879303,53,36 - 3,503,43 -0,01
O3746328,63,38 - 3,503,44 +0,01
P1721244,62,76 - 2,972,86 +0,04
P2321263,82,84 - 3,152,96 +0,07
E-P ges.6.496332,2 3,51 0,00
Pauschal      
Färsenfleisch E23368,3   
E310401,1   
E411434,0   
U225324,23,97 - 4,434,23 +0,28
U3473364,94,02 - 4,164,08 +0,05
U4313400,73,92 - 4,074,02 +0,06
R2295292,33,93 - 4,204,05 +0,06
R31.157327,53,98 - 4,094,04 +0,04
R4179360,83,91 - 4,054,00 +0,03
O2127244,53,04 - 3,733,29 -0,07
O3133290,93,30 - 3,543,42 -0,02
P234219,82,65 - 3,052,90 
E-P ges.2.891332,4 3,96 +0,03
Pauschal