Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
23. Woche - 07.06.2021 bis 13.06.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 56 | 473,2 | 3,88 - 4,03 | 3,99 | 0,00 |
E3 | 32 | 488,2 | 3,83 - 4,10 | 3,96 | -0,03 | |
U2 | 1.714 | 432,5 | 3,90 - 4,03 | 3,99 | +0,01 | |
U3 | 1.066 | 446,5 | 3,93 - 4,02 | 3,99 | +0,01 | |
U4 | 36 | 464,1 | 3,80 - 4,05 | 3,94 | +0,01 | |
R2 | 1.310 | 380,5 | 3,85 - 4,03 | 3,93 | 0,00 | |
R3 | 375 | 403,8 | 3,84 - 4,03 | 3,95 | +0,01 | |
O2 | 239 | 326,7 | 2,45 - 3,69 | 3,49 | 0,00 | |
O3 | 62 | 368,7 | 3,34 - 3,74 | 3,52 | -0,01 | |
P2 | 22 | 266,9 | 2,70 - 3,23 | 2,94 | +0,03 | |
E-P ges. | 5.002 | 411,7 | 3,94 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 31 | 497,0 | 3,30 - 3,83 | 3,52 | +0,07 |
U3 | 22 | 547,3 | 3,10 - 3,78 | 3,49 | ||
R2 | 46 | 415,1 | 3,08 - 3,57 | 3,41 | -0,01 | |
R3 | 7 | 476,3 | ||||
O2 | 20 | 362,7 | 2,98 - 3,98 | 3,10 | ||
O3 | 9 | 461,2 | ||||
E-P ges. | 179 | 430,1 | 3,34 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 4 | 538,3 | |||
E4 | 29 | 528,9 | 3,41 - 3,90 | 3,62 | ||
U3 | 506 | 437,0 | 3,46 - 3,80 | 3,58 | +0,05 | |
U4 | 384 | 464,3 | 3,49 - 3,67 | 3,59 | +0,11 | |
R2 | 596 | 348,8 | 3,32 - 3,78 | 3,42 | +0,05 | |
R3 | 1.141 | 372,2 | 3,16 - 3,55 | 3,43 | +0,06 | |
R4 | 186 | 403,1 | 3,33 - 3,75 | 3,44 | +0,11 | |
O1 | 602 | 284,8 | 3,00 - 3,35 | 3,16 | +0,08 | |
O2 | 703 | 302,2 | 2,88 - 3,31 | 3,23 | +0,06 | |
O3 | 662 | 332,5 | 3,14 - 3,34 | 3,27 | +0,07 | |
P1 | 471 | 242,9 | 2,46 - 2,84 | 2,73 | +0,07 | |
P2 | 218 | 261,3 | 2,72 - 3,05 | 2,83 | +0,09 | |
E-P ges. | 5.860 | 346,3 | 3,33 | +0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 13 | 403,5 | |||
U2 | 31 | 335,2 | 3,52 - 3,77 | 3,68 | +0,05 | |
U3 | 675 | 368,5 | 3,54 - 3,75 | 3,69 | +0,07 | |
U4 | 394 | 400,4 | 3,45 - 3,71 | 3,66 | +0,08 | |
R2 | 280 | 293,8 | 3,48 - 3,72 | 3,61 | +0,06 | |
R3 | 1.107 | 331,4 | 3,48 - 4,11 | 3,70 | +0,12 | |
R4 | 203 | 366,9 | 3,46 - 3,70 | 3,60 | +0,06 | |
O2 | 108 | 250,7 | 2,89 - 3,91 | 3,11 | +0,06 | |
O3 | 188 | 288,8 | 3,08 - 3,34 | 3,22 | +0,03 | |
P2 | 33 | 201,7 | 2,19 - 3,16 | 2,72 | +0,10 | |
E-P ges. | 3.158 | 339,5 | 3,61 | +0,07 | ||
Pauschal |