Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
16. Woche - 19.04.2021 bis 25.04.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 40 | 470,2 | 3,77 - 4,02 | 3,92 | +0,03 |
E3 | 56 | 487,4 | 3,54 - 3,97 | 3,94 | +0,02 | |
U2 | 1.426 | 435,1 | 3,84 - 4,02 | 3,95 | -0,01 | |
U3 | 1.229 | 445,9 | 3,90 - 4,02 | 3,96 | 0,00 | |
U4 | 38 | 460,1 | 3,87 - 4,03 | 3,92 | 0,00 | |
R2 | 1.076 | 381,6 | 3,74 - 4,00 | 3,90 | 0,00 | |
R3 | 429 | 403,0 | 3,75 - 4,00 | 3,90 | -0,02 | |
O2 | 119 | 324,2 | 3,00 - 3,58 | 3,39 | -0,05 | |
O3 | 55 | 378,7 | 3,29 - 4,00 | 3,53 | -0,02 | |
P2 | 14 | 274,9 | ||||
E-P ges. | 4.545 | 418,0 | 3,91 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 38 | 503,1 | 2,86 - 3,84 | 3,39 | +0,02 |
U3 | 15 | 564,1 | ||||
R2 | 48 | 411,6 | 2,91 - 3,70 | 3,27 | -0,15 | |
R3 | 8 | 462,9 | ||||
O2 | 26 | 373,6 | 2,77 - 3,32 | 3,17 | ||
E-P ges. | 174 | 452,3 | 3,23 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 519,9 | |||
E4 | 21 | 533,6 | 3,19 - 3,38 | 3,32 | 0,00 | |
U3 | 455 | 437,3 | 3,21 - 3,44 | 3,29 | +0,03 | |
U4 | 352 | 460,6 | 3,15 - 3,32 | 3,26 | +0,02 | |
R2 | 515 | 352,1 | 3,06 - 3,31 | 3,15 | +0,06 | |
R3 | 1.115 | 372,4 | 3,09 - 3,25 | 3,15 | +0,03 | |
R4 | 216 | 397,9 | 3,08 - 3,39 | 3,17 | +0,03 | |
O1 | 491 | 287,1 | 2,75 - 3,02 | 2,91 | +0,03 | |
O2 | 601 | 299,9 | 2,89 - 3,12 | 3,00 | +0,05 | |
O3 | 663 | 330,3 | 2,89 - 3,13 | 3,00 | +0,03 | |
P1 | 448 | 242,7 | 2,25 - 2,70 | 2,52 | +0,05 | |
P2 | 251 | 262,6 | 2,53 - 2,93 | 2,65 | +0,05 | |
E-P ges. | 5.576 | 346,6 | 3,06 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E2 | 5 | 370,6 | |||
E3 | 18 | 422,4 | ||||
E4 | 8 | 470,8 | ||||
U2 | 36 | 336,1 | 3,34 - 3,57 | 3,48 | +0,03 | |
U3 | 648 | 370,0 | 3,33 - 3,50 | 3,46 | 0,00 | |
U4 | 407 | 404,5 | 3,28 - 3,46 | 3,39 | -0,01 | |
R2 | 199 | 296,1 | 3,28 - 3,83 | 3,43 | +0,05 | |
R3 | 1.089 | 330,9 | 3,33 - 3,49 | 3,43 | 0,00 | |
R4 | 300 | 361,5 | 3,33 - 3,48 | 3,40 | 0,00 | |
O2 | 79 | 256,7 | 2,44 - 3,15 | 2,88 | +0,09 | |
O3 | 124 | 295,2 | 2,92 - 3,04 | 2,98 | +0,03 | |
P2 | 42 | 233,3 | 1,45 - 2,79 | 2,57 | +0,19 | |
E-P ges. | 3.072 | 345,5 | 3,38 | +0,01 | ||
Pauschal |