Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
10. Woche - 08.03.2021 bis 14.03.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 71 | 474,0 | 3,83 - 3,99 | 3,91 | -0,04 |
E3 | 58 | 490,6 | 3,71 - 3,98 | 3,89 | -0,03 | |
U2 | 1.385 | 434,3 | 3,91 - 4,02 | 3,96 | -0,03 | |
U3 | 1.220 | 443,8 | 3,93 - 4,04 | 3,96 | -0,03 | |
U4 | 38 | 453,3 | 3,88 - 4,00 | 3,92 | +0,04 | |
R2 | 1.225 | 376,2 | 3,75 - 3,99 | 3,88 | -0,05 | |
R3 | 407 | 400,5 | 3,85 - 4,01 | 3,91 | -0,04 | |
O2 | 128 | 312,4 | 3,15 - 3,51 | 3,39 | -0,03 | |
O3 | 69 | 363,7 | 3,41 - 3,55 | 3,49 | -0,07 | |
P2 | 26 | 279,0 | 2,83 - 3,06 | 2,98 | +0,12 | |
P3 | 3 | 308,0 | ||||
E-P ges. | 4.692 | 413,4 | 3,91 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 40 | 486,3 | 2,91 - 3,47 | 3,28 | -0,24 |
U3 | 18 | 558,7 | ||||
R2 | 49 | 380,0 | 3,30 - 3,61 | 3,43 | +0,03 | |
R3 | 8 | 533,6 | ||||
O2 | 17 | 320,6 | ||||
O3 | 5 | 394,8 | ||||
E-P ges. | 183 | 430,0 | 3,21 | -0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 14 | 508,5 | |||
E4 | 40 | 526,9 | 3,08 - 3,25 | 3,17 | 0,00 | |
U3 | 511 | 437,1 | 3,07 - 3,18 | 3,14 | +0,03 | |
U4 | 424 | 464,1 | 3,09 - 3,20 | 3,14 | +0,03 | |
R2 | 565 | 349,2 | 2,94 - 3,11 | 3,01 | +0,03 | |
R3 | 1.104 | 373,6 | 2,98 - 3,15 | 3,04 | +0,05 | |
R4 | 246 | 396,6 | 3,00 - 3,07 | 3,04 | +0,04 | |
O1 | 480 | 284,9 | 2,66 - 2,99 | 2,80 | +0,07 | |
O2 | 570 | 299,0 | 2,83 - 2,91 | 2,88 | +0,06 | |
O3 | 524 | 328,3 | 2,85 - 3,00 | 2,92 | +0,06 | |
P1 | 368 | 240,8 | 2,31 - 2,46 | 2,39 | +0,10 | |
P2 | 204 | 260,6 | 2,40 - 2,74 | 2,55 | +0,09 | |
E-P ges. | 5.417 | 351,9 | 2,96 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 21 | 387,3 | 3,48 - 3,60 | 3,54 | +0,01 |
E4 | 12 | 435,2 | ||||
U2 | 21 | 333,6 | 3,50 - 3,81 | 3,60 | +0,05 | |
U3 | 548 | 372,2 | 3,43 - 3,48 | 3,46 | -0,04 | |
U4 | 437 | 409,0 | 3,36 - 3,39 | 3,36 | -0,05 | |
R2 | 208 | 297,8 | 3,33 - 3,47 | 3,40 | -0,02 | |
R3 | 1.014 | 331,8 | 3,41 - 3,48 | 3,42 | -0,02 | |
R4 | 274 | 361,5 | 3,35 - 3,47 | 3,40 | -0,01 | |
O2 | 101 | 249,6 | 2,57 - 2,90 | 2,73 | +0,01 | |
O3 | 145 | 286,2 | 2,76 - 2,92 | 2,86 | +0,06 | |
P2 | 40 | 218,5 | 2,21 - 2,38 | 2,29 | +0,04 | |
E-P ges. | 2.936 | 344,7 | 3,35 | -0,03 | ||
Pauschal |