Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
07. Woche - 15.02.2021 bis 21.02.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 85 | 470,0 | 3,86 - 4,02 | 3,94 | +0,06 |
E3 | 68 | 486,7 | 3,78 - 3,98 | 3,94 | +0,01 | |
U2 | 1.391 | 435,3 | 3,88 - 4,03 | 3,97 | +0,02 | |
U3 | 1.384 | 446,0 | 3,94 - 4,02 | 3,98 | +0,04 | |
U4 | 72 | 458,1 | 3,86 - 4,04 | 3,94 | +0,04 | |
R2 | 1.202 | 382,9 | 3,81 - 4,01 | 3,92 | +0,02 | |
R3 | 527 | 401,3 | 3,87 - 4,01 | 3,94 | +0,05 | |
O2 | 115 | 321,3 | 3,07 - 3,65 | 3,37 | +0,04 | |
O3 | 94 | 374,7 | 3,25 - 4,00 | 3,46 | +0,02 | |
P2 | 19 | 254,8 | ||||
E-P ges. | 5.034 | 417,8 | 3,93 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 20 | 500,4 | 2,89 - 3,70 | 3,29 | +0,11 |
U3 | 10 | 550,7 | ||||
R2 | 30 | 380,4 | 3,04 - 3,75 | 3,30 | -0,13 | |
R3 | 16 | 478,3 | ||||
O2 | 25 | 337,3 | 2,60 - 3,24 | 3,02 | ||
O3 | 8 | 406,6 | ||||
E-P ges. | 138 | 424,2 | 3,19 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 8 | 497,9 | |||
E4 | 20 | 524,7 | 2,91 - 3,13 | 3,10 | +0,11 | |
U3 | 409 | 437,0 | 2,79 - 3,06 | 2,97 | +0,07 | |
U4 | 289 | 459,4 | 2,83 - 3,06 | 2,98 | +0,08 | |
R2 | 492 | 349,4 | 2,76 - 2,93 | 2,83 | +0,03 | |
R3 | 1.008 | 374,4 | 2,69 - 2,98 | 2,86 | +0,06 | |
R4 | 219 | 401,8 | 2,72 - 3,00 | 2,87 | +0,07 | |
O1 | 468 | 287,7 | 2,43 - 2,74 | 2,60 | +0,03 | |
O2 | 620 | 302,4 | 2,54 - 2,81 | 2,68 | +0,01 | |
O3 | 643 | 329,2 | 2,65 - 2,77 | 2,71 | +0,03 | |
P1 | 423 | 239,0 | 1,95 - 2,31 | 2,14 | -0,01 | |
P2 | 227 | 257,3 | 2,19 - 2,84 | 2,28 | +0,04 | |
P4 | 7 | 289,4 | ||||
E-P ges. | 5.214 | 343,9 | 2,75 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 8 | 385,6 | |||
E4 | 6 | 448,5 | ||||
U2 | 25 | 334,2 | 3,40 - 3,52 | 3,46 | ||
U3 | 427 | 368,1 | 3,04 - 3,53 | 3,42 | +0,05 | |
U4 | 305 | 401,7 | 3,17 - 3,44 | 3,35 | +0,06 | |
R2 | 206 | 292,9 | 3,27 - 3,70 | 3,38 | +0,04 | |
R3 | 1.024 | 328,9 | 3,24 - 3,48 | 3,40 | +0,05 | |
R4 | 294 | 360,6 | 3,19 - 3,49 | 3,37 | +0,05 | |
O2 | 94 | 251,7 | 2,43 - 2,89 | 2,65 | +0,06 | |
O3 | 138 | 297,0 | 2,62 - 2,99 | 2,69 | -0,03 | |
P2 | 15 | 215,3 | ||||
E-P ges. | 2.666 | 339,6 | 3,31 | +0,06 | ||
Pauschal |