Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

53. Woche - 28.12.2020 bis 03.01.2021

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E292472,83,79 - 3,903,83 -0,05
E352476,83,80 - 3,853,84 +0,01
U21.180437,83,78 - 3,913,87 +0,03
U3996446,53,84 - 3,903,88 +0,04
U432454,33,82 - 3,843,84 0,00
R2796379,83,71 - 3,883,80 +0,01
R3293401,93,79 - 3,873,83 +0,04
O278303,93,01 - 3,343,13 -0,18
O334382,33,18 - 3,463,32 -0,07
P27245,7   
E-P ges.3.577421,7 3,83 +0,03 
Pauschal     
Bullenfleisch U29509,8   
U36535,0   
R212429,2   
R35439,4   
O26308,7   
E-P ges.52433,0 3,10 +0,22
Pauschal     
Kuhfleisch E34480,5   
E418531,5   
U3235436,12,78 - 3,032,84 +0,09
U4165458,02,75 - 2,872,83 +0,08
R2303349,72,64 - 2,952,75 +0,09
R3582372,52,66 - 2,742,72 +0,08
R472403,62,60 - 2,762,70 +0,05
O1272286,92,32 - 2,722,48 +0,08
O2355300,02,42 - 2,652,55 +0,07
O3275326,52,47 - 2,612,52 +0,05
P1204240,11,92 - 2,162,01 +0,08
P298258,42,02 - 2,212,09 +0,03
P43301,3   
E-P ges.2.785345,0 2,62 +0,10
Pauschal     
Färsenfleisch U210337,8   
U3307369,43,30 - 3,413,36 0,00
U4172400,63,16 - 3,393,25 +0,02
R2112288,03,18 - 3,383,29 -0,02
R3459331,93,25 - 3,383,31 -0,01
R479360,43,19 - 3,283,25 +0,01
O243241,42,25 - 2,522,45 +0,05
O365282,82,45 - 2,592,50 +0,07
P27204,1   
E-P ges.1.306341,0 3,23 +0,05
Pauschal