Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
52. Woche - 21.12.2020 bis 27.12.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 42 | 470,0 | 3,75 - 3,93 | 3,88 | +0,10 |
E3 | 24 | 481,0 | 3,81 - 3,88 | 3,83 | +0,05 | |
U2 | 714 | 435,7 | 3,81 - 3,88 | 3,84 | +0,04 | |
U3 | 715 | 445,2 | 3,80 - 3,86 | 3,84 | +0,06 | |
U4 | 26 | 453,7 | 3,82 - 3,86 | 3,84 | +0,11 | |
R2 | 495 | 377,1 | 3,72 - 3,83 | 3,79 | +0,05 | |
R3 | 209 | 393,6 | 3,71 - 3,83 | 3,79 | +0,04 | |
O2 | 47 | 326,6 | 3,08 - 3,44 | 3,31 | +0,15 | |
O3 | 34 | 377,5 | 3,04 - 3,46 | 3,39 | +0,06 | |
P2 | 12 | 283,3 | ||||
E-P ges. | 2.344 | 418,0 | 3,80 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 18 | 534,3 | |||
U3 | 8 | 545,1 | ||||
R2 | 20 | 397,5 | 2,75 - 3,56 | 3,10 | -0,08 | |
R3 | 3 | 356,7 | ||||
O2 | 6 | 332,0 | ||||
O3 | 4 | 531,8 | ||||
E-P ges. | 81 | 432,4 | 2,88 | -0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 3 | 534,3 | |||
U3 | 199 | 436,3 | 2,66 - 2,82 | 2,75 | +0,01 | |
U4 | 135 | 461,4 | 2,68 - 2,79 | 2,75 | 0,00 | |
R2 | 310 | 348,3 | 2,55 - 2,75 | 2,66 | +0,04 | |
R3 | 500 | 372,3 | 2,56 - 2,66 | 2,64 | +0,01 | |
R4 | 59 | 397,5 | 2,59 - 2,68 | 2,65 | +0,01 | |
O1 | 275 | 285,5 | 2,33 - 2,54 | 2,40 | +0,05 | |
O2 | 367 | 298,9 | 2,39 - 2,58 | 2,48 | +0,06 | |
O3 | 337 | 336,0 | 2,42 - 2,57 | 2,47 | +0,02 | |
P1 | 286 | 239,6 | 1,81 - 2,05 | 1,93 | +0,04 | |
P2 | 113 | 264,4 | 1,99 - 2,16 | 2,06 | +0,02 | |
E-P ges. | 2.818 | 337,7 | 2,52 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 4 | 388,3 | |||
U2 | 11 | 318,8 | ||||
U3 | 221 | 367,7 | 3,30 - 3,42 | 3,36 | +0,02 | |
U4 | 142 | 410,9 | 3,11 - 3,42 | 3,23 | 0,00 | |
R2 | 113 | 294,5 | 3,22 - 3,37 | 3,31 | +0,04 | |
R3 | 453 | 329,0 | 3,30 - 3,36 | 3,32 | +0,02 | |
R4 | 70 | 361,8 | 2,98 - 3,38 | 3,24 | -0,01 | |
O2 | 46 | 249,6 | 2,14 - 2,68 | 2,40 | +0,03 | |
O3 | 95 | 299,4 | 2,35 - 2,50 | 2,43 | +0,01 | |
P2 | 23 | 221,8 | 1,75 - 2,12 | 2,02 | +0,17 | |
E-P ges. | 1.232 | 334,9 | 3,18 | 0,00 | ||
Pauschal |