Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

50. Woche - 07.12.2020 bis 13.12.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2101466,83,71 - 3,783,73 +0,02
E3108480,03,71 - 3,753,73 +0,05
U22.028433,93,72 - 3,793,75 +0,01
U31.530447,53,73 - 3,783,75 +0,01
U488463,13,63 - 3,743,70 +0,03
R21.454378,03,61 - 3,763,68 +0,02
R3510400,03,66 - 3,743,69 0,00
O2215324,93,05 - 3,293,18 +0,05
O382377,43,17 - 3,413,26 -0,05
O410411,5   
P229277,72,34 - 2,942,63 +0,03
E-P ges.6.249416,2 3,69 +0,01 
Pauschal     
Bullenfleisch U234496,12,69 - 3,403,03 +0,04
U317516,1   
R251426,72,76 - 3,363,06 -0,05
R314438,6   
O254369,82,49 - 3,062,93 +0,10
O315397,6   
O43496,7   
E-P ges.248426,9 2,97 -0,01
Pauschal     
Kuhfleisch E37506,6   
E425521,32,77 - 2,862,78 +0,08
U3507437,02,69 - 2,792,73 +0,06
U4337459,22,64 - 2,752,71 +0,05
R2796351,62,54 - 2,662,59 +0,06
R31.302373,62,54 - 2,642,59 +0,04
R4246406,02,54 - 2,672,60 +0,01
O1804287,02,26 - 2,412,32 +0,03
O2913304,82,32 - 2,452,38 +0,05
O3740335,12,35 - 2,442,40 +0,04
P1587243,81,80 - 1,991,88 +0,05
P2299264,51,92 - 2,081,98 +0,06
E-P ges.7.069342,3 2,47 +0,05
Pauschal     
Färsenfleisch E314399,4   
E46488,7   
U246334,43,33 - 3,383,34 -0,06
U3676369,33,25 - 3,383,32 +0,03
U4478401,73,10 - 3,243,19 +0,05
R2279295,33,23 - 3,373,26 +0,04
R31.328330,83,23 - 3,313,27 +0,01
R4299362,63,10 - 3,293,23 +0,02
O2121253,62,25 - 2,682,37 +0,06
O3169296,62,32 - 2,672,40 +0,05
P254214,81,74 - 1,911,87 +0,06
E-P ges.3.638340,4 3,16 +0,04
Pauschal