Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

47. Woche - 16.11.2020 bis 22.11.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2108467,23,62 - 3,723,67 +0,09
E382479,83,59 - 3,693,67 +0,10
U21.539434,43,63 - 3,733,67 +0,09
U31.225446,43,66 - 3,693,68 +0,09
U472453,33,56 - 3,723,63 +0,08
R21.111377,43,54 - 3,653,59 +0,09
R3548395,73,55 - 3,643,62 +0,08
O2185323,62,90 - 3,163,07 +0,11
O3109370,03,13 - 3,313,23 +0,15
P233256,52,19 - 2,672,40 -0,10
E-P ges.5.103413,7 3,61 +0,09
Pauschal     
Bullenfleisch U243479,72,71 - 3,363,12 +0,16
U310532,8   
R256395,02,69 - 3,273,04 +0,08
R317437,1   
O223335,12,46 - 2,922,71 +0,15
O35397,4   
E-P ges.203427,7 2,94 +0,12
Pauschal     
Kuhfleisch E311506,7   
E421510,02,58 - 2,632,62 -0,04
U3312434,62,55 - 2,682,61 +0,01
U4201459,72,52 - 2,722,61 +0,04
R2588349,52,42 - 2,662,49 +0,02
R3806371,72,44 - 2,572,50 +0,02
R4136403,52,45 - 2,692,53 +0,02
O1676289,82,14 - 2,442,23 0,00
O2663304,52,24 - 2,342,28 0,00
O3574330,72,25 - 2,392,28 -0,01
P1559241,01,72 - 1,841,77 +0,01
P2283260,71,83 - 1,961,89 0,00
E-P ges.5.290333,0 2,34 0,00
Pauschal     
Färsenfleisch E321407,02,97 - 3,373,12 
U236335,43,11 - 3,383,26 -0,07
U3416366,73,11 - 3,363,21 +0,06
U4346404,72,97 - 3,263,06 +0,05
R2255292,33,08 - 3,303,18 +0,11
R3781328,63,12 - 3,313,18 +0,07
R4190365,53,06 - 3,163,10 +0,06
O2109245,42,02 - 2,442,25 +0,05
O3143295,42,19 - 2,452,28 +0,02
P233220,71,61 - 1,841,76 +0,03
E-P ges.2.488337,0 3,03 +0,06
Pauschal