Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

42. Woche - 12.10.2020 bis 18.10.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E284478,43,69 - 3,783,73 +0,05
E355498,83,69 - 3,743,70 +0,05
U21.633436,43,71 - 3,793,75 +0,06
U31.363450,93,71 - 3,783,74 +0,06
U476468,13,67 - 3,753,70 +0,05
R21.311377,93,61 - 3,743,68 +0,05
R3441402,63,61 - 3,733,70 +0,07
O2182331,03,02 - 3,353,21 +0,09
O370376,43,17 - 3,453,31 +0,06
P221275,92,46 - 2,902,67 -0,15
E-P ges.5.318418,0 3,70 +0,06
Pauschal     
Bullenfleisch U222517,82,97 - 3,423,21 +0,02
U319524,7   
R244414,82,90 - 3,283,14 -0,08
R321460,43,17 - 3,343,20 
O218372,7   
O39460,1   
E-P ges.182448,1 3,06 +0,03
Pauschal     
Kuhfleisch E38501,0   
E416510,0   
U3400433,92,91 - 3,022,96 +0,01
U4295460,82,92 - 3,022,97 +0,03
R2679351,02,74 - 2,862,79 +0,03
R31.035372,62,75 - 2,862,78 +0,01
R4215404,02,73 - 2,902,82 +0,02
O1910288,22,44 - 2,642,51 +0,03
O2830302,92,51 - 2,612,56 +0,02
O3653329,72,52 - 2,632,57 0,00
P1649242,31,98 - 2,082,03 -0,01
P2322264,22,11 - 2,292,18 +0,03
E-P ges.6.470334,9 2,64 +0,01
Pauschal     
Färsenfleisch E319395,8   
U233331,23,42 - 3,623,49 +0,06
U3554367,73,41 - 3,503,45 +0,04
U4429403,13,19 - 3,403,32 +0,02
R2307293,53,26 - 3,413,34 +0,02
R31.172327,43,32 - 3,473,40 +0,04
R4272356,83,25 - 3,453,35 +0,05
O2138244,42,37 - 2,682,48 +0,03
O3150294,92,52 - 2,662,58 +0,05
P233225,81,92 - 2,132,04 +0,08
E-P ges.3.290335,2 3,28 +0,04
Pauschal