Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
42. Woche - 12.10.2020 bis 18.10.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 84 | 478,4 | 3,69 - 3,78 | 3,73 | +0,05 |
E3 | 55 | 498,8 | 3,69 - 3,74 | 3,70 | +0,05 | |
U2 | 1.633 | 436,4 | 3,71 - 3,79 | 3,75 | +0,06 | |
U3 | 1.363 | 450,9 | 3,71 - 3,78 | 3,74 | +0,06 | |
U4 | 76 | 468,1 | 3,67 - 3,75 | 3,70 | +0,05 | |
R2 | 1.311 | 377,9 | 3,61 - 3,74 | 3,68 | +0,05 | |
R3 | 441 | 402,6 | 3,61 - 3,73 | 3,70 | +0,07 | |
O2 | 182 | 331,0 | 3,02 - 3,35 | 3,21 | +0,09 | |
O3 | 70 | 376,4 | 3,17 - 3,45 | 3,31 | +0,06 | |
P2 | 21 | 275,9 | 2,46 - 2,90 | 2,67 | -0,15 | |
E-P ges. | 5.318 | 418,0 | 3,70 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 22 | 517,8 | 2,97 - 3,42 | 3,21 | +0,02 |
U3 | 19 | 524,7 | ||||
R2 | 44 | 414,8 | 2,90 - 3,28 | 3,14 | -0,08 | |
R3 | 21 | 460,4 | 3,17 - 3,34 | 3,20 | ||
O2 | 18 | 372,7 | ||||
O3 | 9 | 460,1 | ||||
E-P ges. | 182 | 448,1 | 3,06 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 8 | 501,0 | |||
E4 | 16 | 510,0 | ||||
U3 | 400 | 433,9 | 2,91 - 3,02 | 2,96 | +0,01 | |
U4 | 295 | 460,8 | 2,92 - 3,02 | 2,97 | +0,03 | |
R2 | 679 | 351,0 | 2,74 - 2,86 | 2,79 | +0,03 | |
R3 | 1.035 | 372,6 | 2,75 - 2,86 | 2,78 | +0,01 | |
R4 | 215 | 404,0 | 2,73 - 2,90 | 2,82 | +0,02 | |
O1 | 910 | 288,2 | 2,44 - 2,64 | 2,51 | +0,03 | |
O2 | 830 | 302,9 | 2,51 - 2,61 | 2,56 | +0,02 | |
O3 | 653 | 329,7 | 2,52 - 2,63 | 2,57 | 0,00 | |
P1 | 649 | 242,3 | 1,98 - 2,08 | 2,03 | -0,01 | |
P2 | 322 | 264,2 | 2,11 - 2,29 | 2,18 | +0,03 | |
E-P ges. | 6.470 | 334,9 | 2,64 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 19 | 395,8 | |||
U2 | 33 | 331,2 | 3,42 - 3,62 | 3,49 | +0,06 | |
U3 | 554 | 367,7 | 3,41 - 3,50 | 3,45 | +0,04 | |
U4 | 429 | 403,1 | 3,19 - 3,40 | 3,32 | +0,02 | |
R2 | 307 | 293,5 | 3,26 - 3,41 | 3,34 | +0,02 | |
R3 | 1.172 | 327,4 | 3,32 - 3,47 | 3,40 | +0,04 | |
R4 | 272 | 356,8 | 3,25 - 3,45 | 3,35 | +0,05 | |
O2 | 138 | 244,4 | 2,37 - 2,68 | 2,48 | +0,03 | |
O3 | 150 | 294,9 | 2,52 - 2,66 | 2,58 | +0,05 | |
P2 | 33 | 225,8 | 1,92 - 2,13 | 2,04 | +0,08 | |
E-P ges. | 3.290 | 335,2 | 3,28 | +0,04 | ||
Pauschal |