Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

40. Woche - 28.09.2020 bis 04.09.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2100476,43,54 - 3,653,61 +0,05
E355487,73,48 - 3,633,60 +0,02
U21.583433,93,60 - 3,663,63 +0,02
U31.062451,63,60 - 3,663,62 +0,01
U449466,13,54 - 3,603,56 +0,01
R21.077377,33,44 - 3,613,56 +0,01
R3298401,03,51 - 3,633,58 +0,02
O2170318,63,01 - 3,203,10 -0,01
O374380,63,17 - 3,353,25 -0,01
P211293,4   
E-P ges.4.566416,7 3,58 +0,02
Pauschal     
Bullenfleisch U245495,93,00 - 3,413,13 +0,01
U319525,2   
R244406,72,98 - 3,383,16 +0,03
R311492,0   
O215405,9   
O36477,3   
E-P ges.183448,2 3,04 +0,07
Pauschal     
Kuhfleisch E33481,7   
E423533,82,95 - 3,073,00 -0,04
U3433433,02,87 - 3,032,94 -0,04
U4247462,32,90 - 3,012,95 -0,01
R2714346,32,68 - 2,872,75 -0,03
R31.007372,02,71 - 2,882,78 -0,02
R4185404,42,67 - 2,832,78 -0,03
O1839285,22,45 - 2,622,52 0,00
O2820300,32,51 - 2,672,55 -0,02
O3672329,82,53 - 2,612,58 -0,01
P1721243,72,00 - 2,132,06 0,00
P2308263,52,10 - 2,272,16 -0,04
E-P ges.6.477332,6 2,63 -0,02
Pauschal     
Färsenfleisch E314397,3   
U235328,93,21 - 3,523,43 -0,01
U3522374,03,33 - 3,483,39 0,00
U4341408,33,19 - 3,373,26 -0,03
R2315292,33,28 - 3,413,36 +0,07
R31.117331,13,31 - 3,433,36 +0,02
R4222365,53,13 - 3,483,30 -0,01
O2150249,72,38 - 2,602,53 +0,06
O3189298,02,52 - 2,702,61 +0,04
P244227,22,03 - 2,162,10 +0,07
E-P ges.3.108337,6 3,23 0,00
Pauschal