Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
24. Woche - 08.06.2020 bis 14.06.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 40 | 473,6 | 3,46 - 3,56 | 3,52 | +0,03 |
E3 | 58 | 489,0 | 3,42 - 3,49 | 3,47 | -0,01 | |
U2 | 1.442 | 439,0 | 3,49 - 3,58 | 3,53 | -0,04 | |
U3 | 1.096 | 450,2 | 3,49 - 3,55 | 3,52 | -0,03 | |
U4 | 56 | 471,6 | 3,38 - 3,39 | 3,38 | -0,10 | |
R2 | 1.054 | 381,3 | 3,41 - 3,53 | 3,47 | -0,04 | |
R3 | 327 | 406,8 | 3,44 - 3,55 | 3,48 | -0,03 | |
O2 | 176 | 323,6 | 3,06 - 3,18 | 3,13 | -0,04 | |
O3 | 84 | 386,3 | 3,08 - 3,28 | 3,18 | -0,08 | |
P2 | 10 | 277,0 | ||||
E-P ges. | 4.415 | 419,3 | 3,48 | -0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 43 | 461,2 | 2,99 - 3,25 | 3,14 | -0,06 |
U3 | 18 | 508,7 | ||||
R2 | 46 | 400,5 | 3,02 - 3,24 | 3,12 | -0,06 | |
R3 | 7 | 430,9 | ||||
O2 | 25 | 394,9 | 2,78 - 3,03 | 2,82 | -0,04 | |
O3 | 8 | 465,3 | ||||
E-P ges. | 184 | 424,7 | 3,05 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 482,9 | |||
E4 | 29 | 508,9 | 2,99 - 3,10 | 3,06 | +0,06 | |
U3 | 402 | 437,5 | 2,89 - 3,00 | 2,96 | +0,06 | |
U4 | 335 | 459,6 | 2,93 - 3,01 | 2,96 | +0,05 | |
R2 | 476 | 349,3 | 2,72 - 2,92 | 2,80 | +0,06 | |
R3 | 954 | 372,6 | 2,76 - 2,91 | 2,82 | +0,06 | |
R4 | 171 | 403,8 | 2,73 - 2,91 | 2,83 | +0,04 | |
O1 | 429 | 287,6 | 2,47 - 2,66 | 2,57 | +0,04 | |
O2 | 652 | 300,4 | 2,54 - 2,69 | 2,61 | +0,04 | |
O3 | 653 | 331,4 | 2,58 - 2,68 | 2,63 | +0,03 | |
P1 | 404 | 236,7 | 2,05 - 2,24 | 2,12 | +0,02 | |
P2 | 245 | 261,3 | 2,21 - 2,36 | 2,26 | +0,05 | |
E-P ges. | 5.111 | 344,3 | 2,71 | +0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 11 | 385,9 | |||
U2 | 24 | 330,5 | 3,31 - 3,43 | 3,35 | -0,01 | |
U3 | 607 | 370,5 | 3,27 - 3,37 | 3,32 | +0,01 | |
U4 | 465 | 398,8 | 3,21 - 3,32 | 3,25 | +0,05 | |
R2 | 210 | 292,5 | 3,20 - 3,31 | 3,25 | -0,01 | |
R3 | 1.053 | 330,9 | 3,19 - 3,32 | 3,27 | 0,00 | |
R4 | 233 | 362,1 | 3,07 - 3,31 | 3,22 | -0,02 | |
O2 | 91 | 247,9 | 2,39 - 2,55 | 2,51 | 0,00 | |
O3 | 170 | 294,3 | 2,58 - 2,70 | 2,62 | +0,02 | |
P2 | 24 | 207,0 | 1,97 - 2,12 | 2,11 | -0,03 | |
E-P ges. | 3.048 | 343,2 | 3,20 | +0,01 | ||
Pauschal |