Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
20. Woche - 11.05.2020 bis 17.05.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 88 | 481,7 | 3,28 - 3,36 | 3,34 | +0,03 |
E3 | 51 | 501,6 | 3,21 - 3,33 | 3,24 | ||
U2 | 1.556 | 438,2 | 3,31 - 3,42 | 3,36 | +0,03 | |
U3 | 1.076 | 450,4 | 3,30 - 3,39 | 3,33 | +0,01 | |
U4 | 51 | 475,4 | 3,24 - 3,26 | 3,25 | -0,01 | |
R2 | 964 | 380,1 | 3,27 - 3,35 | 3,31 | +0,02 | |
R3 | 302 | 404,8 | 3,25 - 3,37 | 3,29 | +0,01 | |
O2 | 140 | 333,8 | 2,71 - 3,14 | 3,00 | +0,07 | |
O3 | 125 | 375,5 | 2,97 - 3,15 | 3,05 | +0,06 | |
P2 | 26 | 288,3 | 1,75 - 3,07 | 2,63 | -0,03 | |
E-P ges. | 4.460 | 420,4 | 3,31 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 44 | 488,7 | 2,71 - 3,10 | 3,00 | +0,12 |
U3 | 16 | 540,2 | ||||
R2 | 45 | 411,3 | 2,72 - 2,99 | 2,88 | -0,03 | |
R3 | 10 | 433,3 | ||||
O2 | 29 | 397,2 | 2,08 - 2,64 | 2,52 | +0,04 | |
O3 | 8 | 483,1 | ||||
E-P ges. | 194 | 443,6 | 2,82 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 5 | 505,4 | |||
E4 | 15 | 534,2 | ||||
U3 | 292 | 437,5 | 2,54 - 2,69 | 2,61 | +0,05 | |
U4 | 201 | 456,7 | 2,49 - 2,66 | 2,58 | +0,05 | |
R2 | 436 | 350,7 | 2,41 - 2,61 | 2,50 | +0,06 | |
R3 | 776 | 370,7 | 2,41 - 2,65 | 2,50 | +0,03 | |
R4 | 121 | 405,4 | 2,37 - 2,60 | 2,48 | +0,02 | |
O1 | 343 | 286,0 | 2,17 - 2,44 | 2,29 | +0,06 | |
O2 | 555 | 301,8 | 2,23 - 2,43 | 2,34 | +0,08 | |
O3 | 526 | 331,1 | 2,27 - 2,37 | 2,34 | +0,05 | |
P1 | 425 | 240,0 | 1,71 - 1,97 | 1,83 | +0,07 | |
P2 | 258 | 264,0 | 1,79 - 2,10 | 1,94 | +0,05 | |
E-P ges. | 4.261 | 337,7 | 2,38 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 5 | 408,2 | |||
U2 | 28 | 340,6 | 2,97 - 3,29 | 3,11 | +0,07 | |
U3 | 561 | 374,1 | 3,06 - 3,20 | 3,13 | +0,07 | |
U4 | 376 | 400,5 | 2,89 - 3,13 | 3,01 | +0,08 | |
R2 | 213 | 302,5 | 2,95 - 3,10 | 3,04 | +0,07 | |
R3 | 872 | 332,5 | 3,00 - 3,15 | 3,08 | +0,05 | |
R4 | 203 | 358,9 | 2,91 - 3,09 | 3,02 | +0,07 | |
O2 | 61 | 255,6 | 2,24 - 2,48 | 2,35 | +0,12 | |
O3 | 109 | 294,5 | 2,24 - 2,37 | 2,29 | +0,03 | |
P2 | 27 | 207,3 | 1,66 - 1,87 | 1,76 | +0,05 | |
E-P ges. | 2.586 | 344,8 | 2,98 | +0,06 | ||
Pauschal |