Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

09. Woche - 24.02.2020 bis 01.03.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2128491,53,67 - 3,763,70 -0,02
E365496,93,63 - 3,743,69 -0,02
U22.067438,53,75 - 3,793,77 +0,01
U31.170446,73,75 - 3,793,76 +0,01
U458466,13,67 - 3,783,68 -0,01
R21.245385,33,65 - 3,763,72 +0,01
R3362403,63,67 - 3,763,72 0,00
O2128323,53,02 - 3,343,17 -0,10
O367385,53,23 - 3,463,35 -0,02
P216295,4   
E-P ges.5.388422,6 3,72 0,00
Pauschal     
Bullenfleisch U220466,32,98 - 3,443,24 
U311533,5   
R223399,23,03 - 3,533,17 -0,15
R38485,8   
O211355,3   
O311469,6   
E-P ges.112426,4 3,10 -0,04
Pauschal     
Kuhfleisch E35501,0   
E428521,93,18 - 3,223,20 
U3394432,33,10 - 3,203,14 +0,01
U4237450,03,08 - 3,203,14 +0,02
R2580347,02,87 - 3,042,94 +0,02
R31.007370,92,91 - 3,042,97 +0,01
R4171399,42,94 - 3,053,01 +0,01
O1429288,12,55 - 2,712,63 +0,03
O2637298,42,65 - 2,782,70 0,00
O3618330,22,71 - 2,792,75 +0,02
P1466239,61,98 - 2,182,07 +0,06
P2333262,02,18 - 2,392,25 +0,04
E-P ges.5.306338,2 2,81 0,00
Pauschal     
Färsenfleisch E318390,4   
U239326,63,50 - 3,783,62 +0,04
U3573364,13,49 - 3,763,57 +0,03
U4298398,03,41 - 3,553,45 +0,02
R2222297,43,41 - 3,613,49 +0,04
R31.025328,23,45 - 3,663,51 +0,01
R4209357,93,32 - 3,593,45 -0,03
O2105249,32,53 - 2,692,64 +0,01
O3144288,12,68 - 2,772,72 -0,01
P252215,31,89 - 2,282,15 +0,12
E-P ges.2.828335,0 3,40 0,00
Pauschal