Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
06. Woche - 03.02.2020 bis 09.02.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 90 | 470,1 | 3,66 - 3,74 | 3,69 | +0,03 |
E2 | 90 | 470,1 | 3,69 | +0,03 | ||
E3 | 66 | 489,6 | 3,54 - 3,72 | 3,63 | -0,03 | |
E3 | 66 | 489,6 | 3,63 | -0,03 | ||
U2 | 1.457 | 435,6 | 3,67 - 3,74 | 3,69 | -0,01 | |
U2 | 1.457 | 435,6 | 3,69 | -0,01 | ||
U3 | 1.153 | 448,5 | 3,67 - 3,72 | 3,69 | +0,01 | |
U3 | 1.153 | 448,5 | 3,69 | +0,01 | ||
U4 | 87 | 458,3 | 3,64 - 3,72 | 3,65 | -0,02 | |
U4 | 87 | 458,3 | 3,65 | -0,02 | ||
R2 | 932 | 382,3 | 3,54 - 3,71 | 3,64 | -0,01 | |
R2 | 932 | 382,3 | 3,64 | -0,01 | ||
R3 | 381 | 404,1 | 3,59 - 3,74 | 3,65 | 0,00 | |
R3 | 381 | 404,1 | 3,65 | 0,00 | ||
O2 | 187 | 326,0 | 3,00 - 3,34 | 3,20 | -0,02 | |
O2 | 187 | 326,0 | 3,20 | -0,02 | ||
O3 | 78 | 372,3 | 3,20 - 3,41 | 3,28 | -0,04 | |
O3 | 78 | 372,3 | 3,28 | -0,04 | ||
P2 | 25 | 254,3 | 2,29 - 2,92 | 2,55 | ||
P2 | 25 | 254,3 | 2,55 | |||
E-P ges. | 4.526 | 418,7 | 3,64 | -0,01 | ||
E-P ges. | 4.526 | 418,7 | 3,64 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 24 | 485,1 | 2,94 - 3,30 | 3,13 | -0,08 |
U2 | 24 | 485,1 | 3,13 | -0,08 | ||
U3 | 10 | 512,7 | ||||
U3 | 10 | 512,7 | 3,19 | |||
R2 | 34 | 383,3 | 3,07 - 3,35 | 3,25 | +0,03 | |
R2 | 34 | 383,3 | 3,25 | +0,03 | ||
R3 | 5 | 405,6 | ||||
R3 | 5 | 405,6 | 3,31 | |||
O2 | 17 | 350,9 | ||||
O2 | 17 | 350,9 | 2,83 | |||
O3 | 6 | 454,3 | ||||
O3 | 6 | 454,3 | 2,94 | |||
E-P ges. | 127 | 413,0 | 3,07 | 0,00 | ||
E-P ges. | 127 | 413,0 | 3,07 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 508,0 | |||
E3 | 7 | 508,0 | 3,17 | |||
E4 | 28 | 515,8 | 3,08 - 3,20 | 3,15 | -0,01 | |
E4 | 28 | 515,8 | 3,15 | -0,01 | ||
U3 | 529 | 435,0 | 3,05 - 3,18 | 3,10 | 0,00 | |
U3 | 529 | 435,0 | 3,10 | 0,00 | ||
U4 | 329 | 454,9 | 3,04 - 3,13 | 3,08 | -0,01 | |
U4 | 329 | 454,9 | 3,08 | -0,01 | ||
R2 | 670 | 347,4 | 2,83 - 3,03 | 2,89 | 0,00 | |
R2 | 670 | 347,4 | 2,89 | 0,00 | ||
R3 | 1.211 | 373,5 | 2,85 - 3,00 | 2,92 | +0,01 | |
R3 | 1.211 | 373,5 | 2,92 | +0,01 | ||
R4 | 219 | 402,1 | 2,89 - 3,02 | 2,95 | +0,01 | |
R4 | 219 | 402,1 | 2,95 | +0,01 | ||
O1 | 526 | 288,2 | 2,46 - 2,64 | 2,53 | +0,02 | |
O1 | 526 | 288,2 | 2,53 | +0,02 | ||
O2 | 720 | 303,9 | 2,59 - 2,72 | 2,64 | +0,01 | |
O2 | 720 | 303,9 | 2,64 | +0,01 | ||
O3 | 702 | 334,0 | 2,64 - 2,74 | 2,68 | +0,01 | |
O3 | 702 | 334,0 | 2,68 | +0,01 | ||
P1 | 459 | 242,8 | 1,89 - 2,05 | 1,97 | +0,04 | |
P1 | 459 | 242,8 | 1,97 | +0,04 | ||
P2 | 324 | 265,1 | 2,10 - 2,25 | 2,16 | +0,02 | |
P2 | 324 | 265,1 | 2,16 | +0,02 | ||
E-P ges. | 6.137 | 345,3 | 2,77 | +0,01 | ||
E-P ges. | 6.137 | 345,3 | 2,77 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 18 | 401,3 | |||
E3 | 18 | 401,3 | 3,56 | |||
U2 | 42 | 340,6 | 3,51 - 3,69 | 3,57 | -0,01 | |
U2 | 42 | 340,6 | 3,57 | -0,01 | ||
U3 | 723 | 366,0 | 3,47 - 3,80 | 3,54 | -0,01 | |
U3 | 723 | 366,0 | 3,54 | -0,01 | ||
U4 | 444 | 393,9 | 3,35 - 3,74 | 3,45 | +0,03 | |
U4 | 444 | 393,9 | 3,45 | +0,03 | ||
R2 | 241 | 294,5 | 3,37 - 3,48 | 3,42 | -0,02 | |
R2 | 241 | 294,5 | 3,42 | -0,02 | ||
R3 | 1.110 | 329,4 | 3,44 - 3,50 | 3,49 | 0,00 | |
R3 | 1.110 | 329,4 | 3,49 | 0,00 | ||
R4 | 257 | 356,6 | 3,38 - 3,58 | 3,45 | +0,03 | |
R4 | 257 | 356,6 | 3,45 | +0,03 | ||
O2 | 100 | 258,0 | 2,44 - 2,67 | 2,55 | -0,01 | |
O2 | 100 | 258,0 | 2,55 | -0,01 | ||
O3 | 180 | 289,0 | 2,50 - 2,75 | 2,65 | +0,02 | |
O3 | 180 | 289,0 | 2,65 | +0,02 | ||
P2 | 34 | 225,4 | 1,88 - 2,26 | 2,09 | +0,05 | |
P2 | 34 | 225,4 | 2,09 | +0,05 | ||
E-P ges. | 3.329 | 339,9 | 3,38 | +0,02 | ||
E-P ges. | 3.329 | 339,9 | 3,38 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Pauschal |