Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
05. Woche - 27.01.2020 bis 02.02.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 104 | 475,3 | 3,62 - 3,72 | 3,66 | -0,03 |
E3 | 84 | 487,5 | 3,66 - 3,72 | 3,66 | -0,01 | |
U2 | 1.528 | 435,6 | 3,69 - 3,76 | 3,70 | -0,02 | |
U3 | 1.223 | 450,7 | 3,67 - 3,72 | 3,68 | -0,03 | |
U4 | 232 | 459,5 | 3,58 - 3,71 | 3,67 | +0,03 | |
R2 | 926 | 380,4 | 3,60 - 3,71 | 3,65 | -0,01 | |
R3 | 306 | 401,7 | 3,63 - 3,70 | 3,65 | -0,02 | |
O2 | 135 | 323,9 | 3,04 - 3,33 | 3,22 | -0,01 | |
O3 | 69 | 388,0 | 3,18 - 3,40 | 3,32 | +0,01 | |
P2 | 13 | 248,8 | ||||
E-P ges. | 4.706 | 423,1 | 3,65 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 26 | 522,4 | 3,11 - 3,57 | 3,21 | +0,01 |
U3 | 15 | 513,6 | ||||
R2 | 20 | 413,8 | 3,00 - 3,40 | 3,22 | -0,13 | |
R3 | 3 | 472,0 | ||||
O2 | 8 | 335,5 | ||||
O3 | 11 | 424,8 | ||||
E-P ges. | 122 | 457,5 | 3,07 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 17 | 493,6 | |||
E4 | 33 | 520,6 | 3,04 - 3,22 | 3,16 | -0,01 | |
U3 | 513 | 434,1 | 3,04 - 3,18 | 3,10 | 0,00 | |
U4 | 353 | 457,6 | 3,02 - 3,15 | 3,09 | -0,01 | |
R2 | 686 | 350,5 | 2,79 - 2,96 | 2,89 | 0,00 | |
R3 | 1.194 | 373,0 | 2,86 - 2,96 | 2,91 | 0,00 | |
R4 | 227 | 401,9 | 2,88 - 2,99 | 2,94 | -0,02 | |
O1 | 534 | 287,1 | 2,45 - 2,64 | 2,51 | 0,00 | |
O2 | 717 | 301,0 | 2,56 - 2,70 | 2,63 | +0,01 | |
O3 | 686 | 330,2 | 2,63 - 2,72 | 2,67 | +0,01 | |
P1 | 519 | 241,3 | 1,88 - 1,99 | 1,93 | 0,00 | |
P2 | 299 | 264,0 | 2,08 - 2,30 | 2,14 | 0,00 | |
E-P ges. | 6.209 | 344,7 | 2,76 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 15 | 401,5 | |||
U2 | 34 | 331,3 | 3,35 - 3,76 | 3,58 | -0,04 | |
U3 | 573 | 368,2 | 3,45 - 3,78 | 3,55 | -0,02 | |
U4 | 370 | 402,0 | 3,39 - 3,67 | 3,42 | -0,02 | |
R2 | 311 | 296,9 | 3,27 - 3,58 | 3,44 | 0,00 | |
R3 | 996 | 331,6 | 3,45 - 3,54 | 3,49 | -0,01 | |
R4 | 260 | 360,6 | 3,32 - 3,49 | 3,42 | -0,02 | |
O2 | 115 | 249,7 | 2,48 - 2,66 | 2,56 | -0,01 | |
O3 | 175 | 292,0 | 2,60 - 2,70 | 2,63 | -0,04 | |
P2 | 48 | 222,6 | 1,95 - 2,22 | 2,04 | +0,12 | |
E-P ges. | 3.092 | 338,0 | 3,36 | -0,02 | ||
Pauschal |