Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

04. Woche - 20.01.2020 bis 26.01.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E258463,93,61 - 3,753,69 -0,03
E349486,33,64 - 3,763,67 -0,03
U21.589434,63,69 - 3,793,72 -0,03
U31.229447,33,69 - 3,763,71 -0,03
U4115462,53,55 - 3,733,64 -0,06
R21.027382,63,62 - 3,753,66 -0,04
R3363403,63,63 - 3,733,67 -0,03
O2224336,43,03 - 3,343,23 0,00
O374380,13,26 - 3,413,31 0,00
P229270,62,60 - 2,782,69 
E-P ges.4.836418,1 3,67 -0,03
Pauschal     
Bullenfleisch U227496,33,01 - 3,443,20 +0,03
U314521,4   
R237378,73,17 - 3,453,35 +0,11
R314412,9   
O227337,02,79 - 2,942,84 
O37455,0   
E-P ges.172417,9 3,09 -0,02
Pauschal     
Kuhfleisch E311487,2   
E438532,83,10 - 3,213,17 0,00
U3565430,83,04 - 3,163,10 0,00
U4393460,63,05 - 3,143,10 +0,01
R2751350,02,78 - 3,012,89 -0,01
R31.252371,22,85 - 2,972,91 -0,02
R4234401,22,92 - 3,012,96 +0,01
O1574287,62,46 - 2,622,51 -0,01
O2805302,32,58 - 2,712,62 -0,01
O3693330,52,62 - 2,732,66 -0,01
P1491243,41,88 - 2,021,93 -0,02
P2274264,52,10 - 2,312,14 +0,01
E-P ges.6.562346,4 2,77 0,00
Pauschal     
Färsenfleisch E328389,33,57 - 3,873,67 
U246330,33,52 - 3,813,62 -0,02
U3694365,93,51 - 3,753,57 -0,02
U4507397,43,35 - 3,453,44 -0,03
R2280292,03,32 - 3,623,44 -0,08
R31.124327,23,41 - 3,553,50 -0,03
R4247359,03,39 - 3,523,44 -0,02
O2133256,82,49 - 2,632,57 +0,01
O3187291,82,56 - 2,702,67 +0,03
P238207,11,55 - 2,181,92 -0,09
E-P ges.3.483338,3 3,38 -0,04
Pauschal