Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
03. Woche - 13.01.2020 bis 19.01.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 73 | 472,0 | 3,65 - 3,76 | 3,72 | -0,03 |
E3 | 72 | 487,5 | 3,65 - 3,71 | 3,70 | -0,01 | |
U2 | 2.024 | 436,9 | 3,72 - 3,79 | 3,75 | -0,04 | |
U3 | 1.346 | 448,7 | 3,72 - 3,80 | 3,74 | -0,03 | |
U4 | 74 | 460,1 | 3,68 - 3,78 | 3,70 | -0,04 | |
R2 | 1.100 | 379,7 | 3,57 - 3,81 | 3,70 | -0,04 | |
R3 | 335 | 400,0 | 3,64 - 3,81 | 3,70 | -0,03 | |
O2 | 206 | 332,7 | 3,11 - 3,34 | 3,23 | -0,05 | |
O3 | 86 | 389,6 | 3,25 - 3,39 | 3,31 | -0,10 | |
P2 | 12 | 273,8 | ||||
E-P ges. | 5.397 | 421,0 | 3,70 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 33 | 501,3 | 3,06 - 3,43 | 3,17 | -0,11 |
U3 | 9 | 509,7 | ||||
R2 | 36 | 379,2 | 3,13 - 3,40 | 3,24 | -0,05 | |
R3 | 7 | 504,9 | ||||
O2 | 19 | 337,2 | ||||
O3 | 8 | 404,1 | ||||
E-P ges. | 146 | 429,4 | 3,11 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 19 | 487,3 | |||
E4 | 33 | 518,9 | 3,10 - 3,20 | 3,17 | +0,01 | |
U3 | 646 | 433,6 | 3,05 - 3,16 | 3,10 | +0,02 | |
U4 | 447 | 453,3 | 3,04 - 3,14 | 3,09 | 0,00 | |
R2 | 825 | 351,1 | 2,84 - 2,95 | 2,90 | +0,02 | |
R3 | 1.430 | 372,7 | 2,87 - 2,99 | 2,93 | +0,02 | |
R4 | 265 | 402,9 | 2,90 - 3,01 | 2,95 | +0,01 | |
O1 | 676 | 285,8 | 2,44 - 2,67 | 2,52 | +0,03 | |
O2 | 891 | 300,7 | 2,57 - 2,70 | 2,63 | +0,03 | |
O3 | 731 | 329,3 | 2,63 - 2,75 | 2,67 | +0,02 | |
P1 | 667 | 240,5 | 1,88 - 2,10 | 1,95 | +0,03 | |
P2 | 345 | 261,6 | 2,08 - 2,29 | 2,13 | 0,00 | |
E-P ges. | 7.523 | 343,9 | 2,77 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
F�rsenfleisch | E3 | 16 | 405,4 | |||
U2 | 98 | 333,9 | 3,55 - 3,75 | 3,64 | +0,02 | |
U3 | 823 | 361,7 | 3,53 - 3,72 | 3,59 | 0,00 | |
U4 | 446 | 398,7 | 3,41 - 3,51 | 3,47 | -0,02 | |
R2 | 364 | 297,5 | 3,41 - 3,62 | 3,52 | +0,03 | |
R3 | 1.279 | 326,7 | 3,49 - 3,63 | 3,53 | +0,01 | |
R4 | 287 | 358,9 | 3,38 - 3,50 | 3,46 | +0,01 | |
O2 | 146 | 250,3 | 2,52 - 2,62 | 2,56 | +0,01 | |
O3 | 195 | 289,2 | 2,58 - 2,74 | 2,64 | -0,04 | |
P2 | 54 | 214,1 | 1,88 - 2,11 | 2,01 | -0,08 | |
E-P ges. | 3.894 | 336,0 | 3,42 | +0,02 | ||
Pauschal |