Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
53. Woche - 28.12.2020 bis 03.01.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 92 | 472,8 | 3,79 - 3,90 | 3,83 | -0,05 |
E3 | 52 | 476,8 | 3,80 - 3,85 | 3,84 | +0,01 | |
U2 | 1.180 | 437,8 | 3,78 - 3,91 | 3,87 | +0,03 | |
U3 | 996 | 446,5 | 3,84 - 3,90 | 3,88 | +0,04 | |
U4 | 32 | 454,3 | 3,82 - 3,84 | 3,84 | 0,00 | |
R2 | 796 | 379,8 | 3,71 - 3,88 | 3,80 | +0,01 | |
R3 | 293 | 401,9 | 3,79 - 3,87 | 3,83 | +0,04 | |
O2 | 78 | 303,9 | 3,01 - 3,34 | 3,13 | -0,18 | |
O3 | 34 | 382,3 | 3,18 - 3,46 | 3,32 | -0,07 | |
P2 | 7 | 245,7 | ||||
E-P ges. | 3.577 | 421,7 | 3,83 | +0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 9 | 509,8 | |||
U3 | 6 | 535,0 | ||||
R2 | 12 | 429,2 | ||||
R3 | 5 | 439,4 | ||||
O2 | 6 | 308,7 | ||||
E-P ges. | 52 | 433,0 | 3,10 | +0,22 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 4 | 480,5 | |||
E4 | 18 | 531,5 | ||||
U3 | 235 | 436,1 | 2,78 - 3,03 | 2,84 | +0,09 | |
U4 | 165 | 458,0 | 2,75 - 2,87 | 2,83 | +0,08 | |
R2 | 303 | 349,7 | 2,64 - 2,95 | 2,75 | +0,09 | |
R3 | 582 | 372,5 | 2,66 - 2,74 | 2,72 | +0,08 | |
R4 | 72 | 403,6 | 2,60 - 2,76 | 2,70 | +0,05 | |
O1 | 272 | 286,9 | 2,32 - 2,72 | 2,48 | +0,08 | |
O2 | 355 | 300,0 | 2,42 - 2,65 | 2,55 | +0,07 | |
O3 | 275 | 326,5 | 2,47 - 2,61 | 2,52 | +0,05 | |
P1 | 204 | 240,1 | 1,92 - 2,16 | 2,01 | +0,08 | |
P2 | 98 | 258,4 | 2,02 - 2,21 | 2,09 | +0,03 | |
P4 | 3 | 301,3 | ||||
E-P ges. | 2.785 | 345,0 | 2,62 | +0,10 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | U2 | 10 | 337,8 | |||
U3 | 307 | 369,4 | 3,30 - 3,41 | 3,36 | 0,00 | |
U4 | 172 | 400,6 | 3,16 - 3,39 | 3,25 | +0,02 | |
R2 | 112 | 288,0 | 3,18 - 3,38 | 3,29 | -0,02 | |
R3 | 459 | 331,9 | 3,25 - 3,38 | 3,31 | -0,01 | |
R4 | 79 | 360,4 | 3,19 - 3,28 | 3,25 | +0,01 | |
O2 | 43 | 241,4 | 2,25 - 2,52 | 2,45 | +0,05 | |
O3 | 65 | 282,8 | 2,45 - 2,59 | 2,50 | +0,07 | |
P2 | 7 | 204,1 | ||||
E-P ges. | 1.306 | 341,0 | 3,23 | +0,05 | ||
Pauschal |