Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
49. Woche - 30.11.2020 bis 06.12.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||||||||||||||||||||||
Jungbullenfleisch | E2 | 100 | 463,8 | 3,64 - 3,77 | 3,71 | -0,01 | ||||||||||||||||||||
E3 | 102 | 483,0 | 3,58 - 3,70 | 3,68 | -0,03 | |||||||||||||||||||||
U2 | 1.590 | 438,2 | 3,69 - 3,76 | 3,74 | +0,02 | |||||||||||||||||||||
U3 | 1.601 | 447,9 | 3,70 - 3,77 | 3,74 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
U4 | 112 | 467,9 | 3,65 - 3,74 | 3,67 | -0,04 | |||||||||||||||||||||
R2 | 1.214 | 381,4 | 3,61 - 3,73 | 3,66 | +0,01 | |||||||||||||||||||||
R3 | 600 | 399,9 | 3,64 - 3,73 | 3,69 | +0,02 | |||||||||||||||||||||
O2 | 212 | 327,1 | 2,95 - 3,28 | 3,13 | +0,01 | |||||||||||||||||||||
O3 | 172 | 368,8 | 3,23 - 3,43 | 3,31 | +0,11 | |||||||||||||||||||||
P2 | 30 | 264,7 | 2,32 - 2,96 | 2,60 | +0,01 | |||||||||||||||||||||
E-P ges. | 5.810 | 418,6 | 3,68 | +0,01 | ||||||||||||||||||||||
Pauschal | ||||||||||||||||||||||||||
Bullenfleisch | U2 | 28 | 481,4 | 2,53 - 3,19 | 2,99 | |||||||||||||||||||||
U3 | 28 | 521,7 | 2,92 - 3,21 | 3,08 | ||||||||||||||||||||||
R2 | 36 | 385,8 | 2,94 - 3,46 | 3,11 | +0,01 | |||||||||||||||||||||
R3 | 15 | 447,6 | ||||||||||||||||||||||||
O2 | 25 | 373,1 | 2,72 - 3,11 | 2,83 | +0,11 | |||||||||||||||||||||
O3 | 5 | 412,4 | ||||||||||||||||||||||||
E-P ges. | 188 | 442,9 | 2,98 | +0,09 | ||||||||||||||||||||||
Pauschal | ||||||||||||||||||||||||||
Kuhfleisch | E3 | 12 | 500,3 | |||||||||||||||||||||||
E4 | 26 | 524,0 | 2,64 - 2,71 | 2,70 | ||||||||||||||||||||||
U3 | 398 | 434,7 | 2,63 - 2,72 | 2,67 | +0,02 | |||||||||||||||||||||
U4 | 307 | 455,9 | 2,58 - 2,71 | 2,66 | +0,03 | |||||||||||||||||||||
R2 | 722 | 351,4 | 2,48 - 2,62 | 2,53 | +0,01 | |||||||||||||||||||||
R3 | 1.070 | 373,3 | 2,50 - 2,60 | 2,55 | +0,03 | |||||||||||||||||||||
R4 | 224 | 402,9 | 2,50 - 2,73 | 2,59 | +0,03 | |||||||||||||||||||||
O1 | 697 | 288,8 | 2,20 - 2,48 | 2,29 | +0,04 | |||||||||||||||||||||
O2 | 827 | 304,0 | 2,28 - 2,39 | 2,33 | +0,04 | |||||||||||||||||||||
O3 | 685 | 335,7 | 2,29 - 2,39 | 2,36 | +0,05 | |||||||||||||||||||||
P1 | 518 | 243,9 | 1,76 - 1,91 | 1,83 | +0,05 | |||||||||||||||||||||
P2 | 306 | 261,1 | 1,88 - 1,98 | 1,92 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
P4 | 6 | 335,2 | ||||||||||||||||||||||||
E-P ges. | 6.342 | 341,2 | 2,42 | +0,05 | ||||||||||||||||||||||
Pauschal | ||||||||||||||||||||||||||
Färsenfleisch | 3,24 - 3,70 | 3,40 | 3,20 - 3,38 | 3,29 | 3,09 - 3,21 | 3,14 | 3,14 - 3,32 | 3,22 | 3,23 - 3,31 | 3,26 | 3,13 - 3,27 | 3,21 | 2,21 - 2,45 | 2,31 | 2,29 - 2,44 | 2,35 | 1,70 - 2,08 | 1,81 | X | E-P ges. | 3.260 | 335,8 | 3,12 | +0,03 | ||
Pauschal |