Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

48. Woche - 23.11.2020 bis 29.11.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2122458,63,68 - 3,773,73 +0,06
E394478,13,65 - 3,753,72 +0,05
U21.954434,03,68 - 3,763,73 +0,06
U31.596446,73,71 - 3,763,74 +0,06
U479460,13,65 - 3,753,70 +0,07
R21.307379,33,55 - 3,733,65 +0,06
R3547394,83,55 - 3,753,67 +0,05
O2187326,62,93 - 3,323,11 +0,04
O3145372,63,02 - 3,343,20 -0,03
P238292,42,30 - 2,872,59 +0,19
E-P ges.6.166416,6 3,68 +0,07
Pauschal     
Bullenfleisch U221495,62,97 - 3,443,17 +0,05
U38503,9   
R224409,82,78 - 3,423,07 +0,03
R34411,3   
O222369,62,57 - 2,982,71 0,00
O314434,2   
E-P ges.137424,8 2,87 -0,07
Pauschal     
Kuhfleisch E37476,0   
E418519,2   
U3386432,82,59 - 2,722,65 +0,04
U4231463,22,59 - 2,702,63 +0,02
R2649350,82,43 - 2,632,52 +0,03
R3950371,92,43 - 2,562,52 +0,02
R4151402,72,45 - 2,632,54 +0,01
O1581286,32,15 - 2,452,25 +0,02
O2726299,22,24 - 2,332,29 +0,01
O3712330,22,26 - 2,342,31 +0,03
P1557242,31,73 - 1,841,78 +0,01
P2312262,81,87 - 2,001,92 +0,03
E-P ges.5.805336,0 2,37 +0,03
Pauschal     
Färsenfleisch E310397,1   
U231336,63,20 - 3,453,31 +0,05
U3512365,43,23 - 3,383,30 +0,09
U4366400,43,08 - 3,353,16 +0,10
R2276290,93,04 - 3,303,16 -0,02
R31.034326,33,19 - 3,313,24 +0,06
R4235357,83,14 - 3,273,21 +0,11
O2101251,32,16 - 2,592,31 +0,06
O3174295,62,24 - 2,442,33 +0,05
P230213,01,68 - 2,091,82 +0,06
E-P ges.2.916335,6 3,11 +0,08
Pauschal