Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
44. Woche - 26.10.2020 bis 01.11.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 53 | 469,2 | 3,58 - 3,74 | 3,66 | -0,03 |
E3 | 69 | 481,1 | 3,57 - 3,71 | 3,69 | +0,01 | |
U2 | 1.564 | 435,4 | 3,60 - 3,73 | 3,68 | -0,05 | |
U3 | 1.443 | 447,2 | 3,62 - 3,72 | 3,70 | -0,04 | |
U4 | 95 | 457,9 | 3,56 - 3,72 | 3,65 | -0,07 | |
R2 | 1.322 | 379,8 | 3,54 - 3,66 | 3,62 | -0,05 | |
R3 | 544 | 402,1 | 3,54 - 3,69 | 3,64 | -0,05 | |
O2 | 206 | 330,7 | 2,82 - 3,34 | 3,12 | -0,07 | |
O3 | 104 | 380,6 | 3,08 - 3,39 | 3,25 | -0,06 | |
P2 | 17 | 287,8 | ||||
E-P ges. | 5.503 | 416,1 | 3,63 | -0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 55 | 466,6 | 2,91 - 3,49 | 3,20 | |
U3 | 15 | 541,3 | ||||
R2 | 41 | 408,5 | 2,91 - 3,48 | 3,14 | +0,01 | |
R3 | 8 | 499,9 | ||||
O2 | 30 | 349,0 | 2,56 - 3,02 | 2,85 | +0,07 | |
O3 | 10 | 441,1 | ||||
E-P ges. | 205 | 428,0 | 3,01 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 10 | 496,9 | |||
E4 | 20 | 524,9 | 2,83 - 2,97 | 2,93 | ||
U3 | 390 | 435,4 | 2,73 - 2,87 | 2,83 | -0,11 | |
U4 | 246 | 458,9 | 2,80 - 2,91 | 2,84 | -0,09 | |
R2 | 725 | 349,9 | 2,61 - 2,75 | 2,67 | -0,08 | |
R3 | 1.125 | 371,4 | 2,60 - 2,74 | 2,67 | -0,09 | |
R4 | 169 | 400,7 | 2,62 - 2,79 | 2,71 | -0,08 | |
O1 | 925 | 286,6 | 2,30 - 2,50 | 2,41 | -0,08 | |
O2 | 854 | 300,9 | 2,41 - 2,50 | 2,44 | -0,10 | |
O3 | 702 | 333,3 | 2,45 - 2,51 | 2,47 | -0,10 | |
P1 | 643 | 243,1 | 1,87 - 2,04 | 1,94 | -0,09 | |
P2 | 280 | 263,8 | 2,02 - 2,18 | 2,07 | -0,09 | |
E-P ges. | 6.548 | 333,8 | 2,54 | -0,08 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 6 | 380,7 | |||
U2 | 35 | 330,7 | 3,35 - 3,46 | 3,38 | -0,04 | |
U3 | 602 | 360,6 | 3,26 - 3,47 | 3,36 | -0,08 | |
U4 | 351 | 398,0 | 3,05 - 3,41 | 3,24 | -0,09 | |
R2 | 330 | 292,3 | 3,17 - 3,44 | 3,29 | -0,07 | |
R3 | 1.108 | 326,4 | 3,23 - 3,38 | 3,31 | -0,09 | |
R4 | 198 | 360,5 | 3,12 - 3,33 | 3,24 | -0,10 | |
O2 | 126 | 249,5 | 2,27 - 2,58 | 2,40 | -0,07 | |
O3 | 189 | 294,8 | 2,42 - 2,59 | 2,47 | -0,07 | |
P2 | 31 | 218,5 | 1,82 - 2,04 | 1,98 | -0,01 | |
E-P ges. | 3.161 | 331,6 | 3,18 | -0,09 | ||
Pauschal |