Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
41. Woche - 05.10.2020 bis 11.10.2020
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 64 | 485,8 | 3,63 - 3,74 | 3,68 | +0,07 |
E3 | 36 | 489,2 | 3,55 - 3,68 | 3,65 | +0,05 | |
U2 | 1.481 | 437,1 | 3,60 - 3,72 | 3,69 | +0,06 | |
U3 | 1.049 | 451,0 | 3,64 - 3,72 | 3,68 | +0,06 | |
U4 | 57 | 469,2 | 3,55 - 3,72 | 3,65 | +0,09 | |
R2 | 974 | 375,9 | 3,55 - 3,69 | 3,63 | +0,07 | |
R3 | 291 | 400,0 | 3,54 - 3,70 | 3,63 | +0,05 | |
O2 | 111 | 320,1 | 2,95 - 3,23 | 3,12 | +0,02 | |
O3 | 87 | 367,1 | 3,16 - 3,37 | 3,25 | 0,00 | |
P2 | 28 | 282,5 | 2,57 - 3,07 | 2,82 | ||
E-P ges. | 4.270 | 417,8 | 3,64 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 31 | 491,5 | 2,90 - 3,40 | 3,19 | +0,06 |
U3 | 16 | 512,8 | ||||
R2 | 42 | 406,9 | 2,89 - 3,52 | 3,22 | +0,06 | |
R3 | 10 | 522,8 | ||||
O2 | 19 | 348,9 | ||||
O3 | 11 | 458,6 | ||||
E-P ges. | 177 | 440,3 | 3,03 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 498,9 | |||
E4 | 8 | 499,1 | ||||
U3 | 394 | 433,8 | 2,89 - 3,05 | 2,95 | +0,01 | |
U4 | 229 | 461,3 | 2,86 - 2,99 | 2,94 | -0,01 | |
R2 | 679 | 348,1 | 2,67 - 2,89 | 2,76 | +0,01 | |
R3 | 1.033 | 370,9 | 2,71 - 2,90 | 2,77 | -0,01 | |
R4 | 174 | 398,6 | 2,74 - 2,88 | 2,80 | +0,02 | |
O1 | 839 | 283,7 | 2,42 - 2,56 | 2,48 | -0,04 | |
O2 | 796 | 300,6 | 2,49 - 2,65 | 2,54 | -0,01 | |
O3 | 669 | 327,5 | 2,54 - 2,62 | 2,57 | -0,01 | |
P1 | 645 | 243,4 | 1,96 - 2,17 | 2,04 | -0,02 | |
P2 | 255 | 263,5 | 2,10 - 2,24 | 2,15 | -0,01 | |
E-P ges. | 6.194 | 331,6 | 2,63 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 14 | 409,1 | |||
U2 | 29 | 314,5 | 3,21 - 3,54 | 3,43 | 0,00 | |
U3 | 502 | 368,9 | 3,33 - 3,48 | 3,41 | +0,02 | |
U4 | 320 | 402,5 | 3,17 - 3,38 | 3,30 | +0,04 | |
R2 | 239 | 288,5 | 3,26 - 3,39 | 3,32 | -0,04 | |
R3 | 977 | 325,9 | 3,30 - 3,38 | 3,36 | 0,00 | |
R4 | 205 | 352,7 | 3,20 - 3,41 | 3,30 | 0,00 | |
O2 | 118 | 248,1 | 2,38 - 2,55 | 2,45 | -0,08 | |
O3 | 171 | 285,5 | 2,49 - 2,55 | 2,53 | -0,08 | |
P2 | 29 | 202,6 | 1,80 - 2,09 | 1,96 | -0,14 | |
E-P ges. | 2.721 | 333,7 | 3,24 | +0,01 | ||
Pauschal |