Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
28. Woche - 06.07.2020 bis 12.07.2020
| Kategorie | Handels- klasse | Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] | Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisspanne von - bis | Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
| Jungbullenfleisch | E2 | 47 | 466,1 | 3,40 - 3,45 | 3,42 | +0,04 | 
| E3 | 45 | 492,7 | 3,37 - 3,41 | 3,38 | +0,01 | |
| U2 | 1.362 | 435,8 | 3,41 - 3,48 | 3,43 | -0,04 | |
| U3 | 1.186 | 447,2 | 3,39 - 3,48 | 3,42 | -0,02 | |
| U4 | 61 | 462,5 | 3,36 - 3,47 | 3,38 | -0,02 | |
| R2 | 857 | 380,3 | 3,30 - 3,47 | 3,38 | -0,03 | |
| R3 | 333 | 401,3 | 3,30 - 3,42 | 3,37 | -0,04 | |
| O2 | 126 | 325,0 | 2,93 - 3,06 | 3,01 | -0,07 | |
| O3 | 66 | 364,3 | 3,00 - 3,17 | 3,12 | +0,01 | |
| P2 | 16 | 250,9 | ||||
| E-P ges. | 4.174 | 418,8 | 3,39 | -0,03 | ||
| Pauschal | ||||||
| Bullenfleisch | U2 | 25 | 481,9 | 2,98 - 3,28 | 3,07 | -0,01 | 
| U3 | 13 | 502,6 | ||||
| R2 | 30 | 393,0 | 2,33 - 3,27 | 3,01 | -0,15 | |
| R3 | 13 | 475,5 | ||||
| O2 | 6 | 392,5 | ||||
| O3 | 9 | 445,1 | ||||
| E-P ges. | 146 | 425,5 | 2,95 | -0,04 | ||
| Pauschal | ||||||
| Kuhfleisch | E3 | 12 | 499,0 | |||
| E4 | 25 | 519,4 | 2,95 - 3,05 | 3,03 | -0,06 | |
| U3 | 502 | 437,5 | 2,92 - 3,01 | 2,97 | -0,03 | |
| U4 | 417 | 461,0 | 2,96 - 3,01 | 2,98 | -0,02 | |
| R2 | 540 | 348,8 | 2,75 - 2,84 | 2,79 | -0,02 | |
| R3 | 1.033 | 372,0 | 2,78 - 2,86 | 2,82 | -0,02 | |
| R4 | 196 | 402,3 | 2,81 - 2,88 | 2,84 | -0,04 | |
| O1 | 496 | 288,4 | 2,48 - 2,62 | 2,56 | 0,00 | |
| O2 | 733 | 305,3 | 2,59 - 2,66 | 2,61 | -0,02 | |
| O3 | 561 | 334,5 | 2,60 - 2,70 | 2,65 | -0,01 | |
| P1 | 540 | 239,7 | 2,07 - 2,19 | 2,11 | -0,05 | |
| P2 | 279 | 265,7 | 2,21 - 2,33 | 2,25 | -0,04 | |
| E-P ges. | 5.707 | 345,7 | 2,72 | -0,02 | ||
| Pauschal | ||||||
| Färsenfleisch | E3 | 12 | 406,7 | |||
| U2 | 28 | 338,9 | 3,23 - 3,33 | 3,26 | -0,04 | |
| U3 | 586 | 371,7 | 3,19 - 3,29 | 3,23 | -0,02 | |
| U4 | 474 | 402,3 | 3,07 - 3,20 | 3,15 | -0,02 | |
| R2 | 197 | 295,3 | 3,12 - 3,23 | 3,17 | -0,05 | |
| R3 | 985 | 331,1 | 3,17 - 3,25 | 3,20 | -0,03 | |
| R4 | 229 | 365,7 | 3,08 - 3,24 | 3,16 | -0,03 | |
| O2 | 90 | 250,1 | 2,44 - 2,66 | 2,54 | -0,05 | |
| O3 | 166 | 304,0 | 2,57 - 2,71 | 2,63 | -0,02 | |
| P2 | 26 | 214,6 | 1,96 - 2,24 | 2,12 | -0,06 | |
| E-P ges. | 2.921 | 345,1 | 3,12 | -0,05 | ||
| Pauschal | ||||||
 
         
    
 
             
		      	 
              
              
                 
                 
                