Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

02. Woche - 06.01.2020 bis 12.01.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E296475,13,69 - 3,793,75 0,00
E353488,63,59 - 3,733,71 -0,07
U21.395435,73,77 - 3,823,79 0,00
U3868446,43,74 - 3,803,77 -0,01
U436461,33,73 - 3,753,74 +0,02
R21.008381,23,70 - 3,803,74 0,00
R3306404,53,70 - 3,803,73 -0,02
O2212339,83,14 - 3,423,28 +0,06
O3117398,63,23 - 3,473,41 +0,06
P210264,0   
E-P ges.4.153416,8 3,73 -0,03
Pauschal     
Bullenfleisch U230481,82,89 - 3,443,28 +0,09
U310578,7   
R232393,33,21 - 3,493,29 +0,12
R36530,5   
O236364,32,75 - 3,172,98 
O312471,3   
E-P ges.177412,6 3,10 -0,03
Pauschal     
Kuhfleisch E36478,3   
E425514,23,15 - 3,173,16 
U3441430,93,03 - 3,153,08 +0,04
U4267458,73,06 - 3,143,09 +0,05
R2741348,72,81 - 3,002,88 +0,04
R31.086372,22,86 - 2,972,91 +0,05
R4198400,32,88 - 3,012,94 +0,01
O1591285,92,42 - 2,602,49 +0,05
O2961303,32,54 - 2,722,60 +0,04
O3698333,12,59 - 2,712,65 +0,05
P1536241,31,84 - 2,041,92 +0,03
P2324261,72,03 - 2,342,13 +0,06
E-P ges.6.296338,1 2,73 +0,03
Pauschal     
F�rsenfleisch E311394,4   
U242322,53,54 - 3,713,62 -0,06
U3576366,03,55 - 3,683,59 +0,01
U4359396,53,44 - 3,613,49 +0,05
R2213297,13,45 - 3,553,49 -0,01
R3896331,33,47 - 3,563,52 -0,01
R4204360,53,36 - 3,523,45 -0,03
O2125248,22,44 - 2,672,55 +0,05
O3156303,22,60 - 2,782,68 +0,08
P247222,81,86 - 2,292,09 
E-P ges.2.782337,3 3,40 -0,04
Pauschal