Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
53. Woche - 30.12.2019 bis 05.01.1920
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 104 | 488,9 | 3,72 - 3,80 | 3,75 | |
E3 | 48 | 474,5 | 3,77 - 3,81 | 3,78 | ||
U2 | 2.124 | 436,5 | 3,78 - 3,82 | 3,79 | -0,01 | |
U3 | 1.184 | 449,2 | 3,76 - 3,82 | 3,78 | -0,03 | |
U4 | 60 | 457,2 | 3,71 - 3,77 | 3,72 | ||
R2 | 917 | 380,8 | 3,68 - 3,83 | 3,74 | -0,03 | |
R3 | 351 | 403,1 | 3,71 - 3,82 | 3,75 | -0,03 | |
O2 | 69 | 327,2 | 3,03 - 3,37 | 3,22 | ||
O3 | 51 | 380,7 | 3,20 - 3,43 | 3,35 | ||
P2 | 7 | 226,7 | ||||
E-P ges. | 4.951 | 425,6 | 3,76 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 26 | 492,4 | 2,79 - 3,53 | 3,19 | |
U3 | 6 | 530,3 | ||||
R2 | 26 | 436,6 | 2,87 - 3,50 | 3,17 | ||
R3 | 11 | 433,1 | ||||
O2 | 13 | 456,9 | ||||
O3 | 2 | 500,5 | ||||
E-P ges. | 96 | 465,7 | 3,13 | -0,11 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 9 | 497,9 | |||
E4 | 20 | 526,5 | ||||
U3 | 308 | 434,2 | 3,00 - 3,09 | 3,04 | 0,00 | |
U4 | 155 | 451,4 | 3,02 - 3,09 | 3,04 | ||
R2 | 456 | 347,9 | 2,75 - 2,95 | 2,84 | 0,00 | |
R3 | 730 | 369,4 | 2,83 - 2,91 | 2,86 | 0,00 | |
R4 | 93 | 399,4 | 2,91 - 2,99 | 2,93 | ||
O1 | 451 | 282,7 | 2,40 - 2,48 | 2,44 | -0,02 | |
O2 | 563 | 296,9 | 2,53 - 2,61 | 2,56 | +0,02 | |
O3 | 411 | 326,3 | 2,54 - 2,66 | 2,60 | ||
P1 | 303 | 235,2 | 1,82 - 1,97 | 1,89 | -0,08 | |
P2 | 172 | 254,6 | 2,02 - 2,16 | 2,07 | -0,04 | |
E-P ges. | 3.953 | 335,3 | 2,70 | -0,05 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 8 | 374,9 | |||
U2 | 58 | 324,2 | 3,54 - 3,75 | 3,68 | ||
U3 | 494 | 364,7 | 3,48 - 3,73 | 3,58 | +0,04 | |
U4 | 312 | 399,7 | 3,34 - 3,57 | 3,44 | -0,02 | |
R2 | 198 | 292,5 | 3,40 - 3,61 | 3,50 | ||
R3 | 644 | 327,3 | 3,45 - 3,67 | 3,53 | +0,02 | |
R4 | 129 | 359,6 | 3,34 - 3,61 | 3,48 | +0,06 | |
O2 | 65 | 243,1 | 2,39 - 2,53 | 2,50 | ||
O3 | 83 | 295,0 | 2,52 - 2,69 | 2,60 | ||
P2 | 15 | 215,8 | ||||
E-P ges. | 2.077 | 340,7 | 3,44 | 0,00 | ||
Pauschal |