Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
45. Woche - 04.11.2019 bis 10.11.2019
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 163 | 471,1 | 3,75 - 3,77 | 3,75 | +0,06 |
E3 | 53 | 482,1 | 3,63 - 3,75 | 3,72 | +0,04 | |
U2 | 1.673 | 433,4 | 3,72 - 3,79 | 3,75 | +0,05 | |
U3 | 1.097 | 453,0 | 3,69 - 3,78 | 3,74 | +0,05 | |
U4 | 58 | 462,4 | 3,69 - 3,77 | 3,73 | +0,05 | |
R2 | 1.109 | 377,7 | 3,62 - 3,75 | 3,69 | +0,05 | |
R3 | 391 | 404,8 | 3,65 - 3,76 | 3,71 | +0,07 | |
O2 | 197 | 333,0 | 3,04 - 3,29 | 3,21 | +0,06 | |
O3 | 56 | 389,4 | 3,21 - 3,39 | 3,31 | +0,07 | |
P2 | 40 | 273,2 | 2,25 - 2,65 | 2,50 | ||
E-P ges. | 4.944 | 416,6 | 3,69 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 33 | 498,7 | 2,98 - 3,25 | 3,16 | +0,12 |
U3 | 16 | 554,4 | ||||
R2 | 49 | 411,6 | 3,11 - 3,45 | 3,27 | +0,16 | |
R3 | 14 | 449,6 | ||||
O2 | 17 | 382,9 | ||||
O3 | 12 | 440,3 | ||||
E-P ges. | 228 | 425,1 | 3,04 | +0,09 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 4 | 473,3 | |||
E4 | 19 | 538,3 | ||||
U3 | 467 | 429,0 | 2,94 - 3,09 | 3,02 | -0,02 | |
U4 | 354 | 457,7 | 2,94 - 3,07 | 3,02 | 0,00 | |
R2 | 871 | 351,5 | 2,75 - 2,89 | 2,81 | -0,02 | |
R3 | 1.296 | 372,2 | 2,80 - 2,94 | 2,84 | -0,03 | |
R4 | 244 | 399,4 | 2,79 - 2,92 | 2,86 | -0,01 | |
O1 | 1.126 | 290,3 | 2,38 - 2,63 | 2,46 | -0,04 | |
O2 | 1.101 | 302,2 | 2,47 - 2,73 | 2,53 | -0,03 | |
O3 | 859 | 331,8 | 2,53 - 2,65 | 2,58 | -0,02 | |
P1 | 1.049 | 244,6 | 1,80 - 2,07 | 1,87 | -0,02 | |
P2 | 435 | 263,7 | 1,94 - 2,12 | 2,04 | 0,00 | |
E-P ges. | 8.465 | 331,1 | 2,62 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 13 | 381,5 | |||
U2 | 67 | 324,9 | 3,59 - 3,69 | 3,63 | 0,00 | |
U3 | 550 | 359,2 | 3,51 - 3,77 | 3,59 | -0,01 | |
U4 | 456 | 394,8 | 3,40 - 3,75 | 3,47 | -0,02 | |
R2 | 358 | 293,8 | 3,38 - 3,58 | 3,47 | -0,02 | |
R3 | 1.319 | 325,9 | 3,48 - 3,67 | 3,53 | 0,00 | |
R4 | 314 | 357,0 | 3,45 - 3,57 | 3,50 | +0,02 | |
O2 | 215 | 251,4 | 2,37 - 2,58 | 2,52 | -0,07 | |
O3 | 216 | 292,4 | 2,47 - 2,65 | 2,61 | -0,05 | |
P2 | 41 | 215,0 | 1,77 - 2,00 | 1,94 | -0,15 | |
E-P ges. | 3.823 | 328,2 | 3,37 | -0,02 | ||
Pauschal |