Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
23. Woche - 03.06.2019 bis 09.06.2019
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 57 | 478,2 | 3,41 - 3,47 | 3,44 | 0,00 |
E2 | 57 | 478,2 | 0,03 - 0,03 | 3,44 | 0,00 | |
E3 | 102 | 492,0 | 3,38 - 3,47 | 3,40 | -0,03 | |
E3 | 102 | 492,0 | 0,03 - 0,03 | 3,40 | -0,03 | |
U2 | 2.038 | 434,0 | 3,40 - 3,46 | 3,44 | -0,03 | |
U2 | 2.038 | 434,0 | 0,03 - 0,03 | 3,44 | -0,03 | |
U3 | 1.213 | 448,1 | 3,39 - 3,46 | 3,42 | -0,04 | |
U3 | 1.213 | 448,1 | 0,03 - 0,03 | 3,42 | -0,04 | |
U4 | 42 | 465,6 | 3,30 - 3,46 | 3,35 | -0,07 | |
U4 | 42 | 465,6 | 0,03 - 0,03 | 3,35 | -0,07 | |
R2 | 1.060 | 376,3 | 3,32 - 3,43 | 3,38 | -0,04 | |
R2 | 1.060 | 376,3 | 0,03 - 0,03 | 3,38 | -0,04 | |
R3 | 308 | 403,2 | 3,33 - 3,46 | 3,38 | -0,05 | |
R3 | 308 | 403,2 | 0,03 - 0,03 | 3,38 | -0,05 | |
O2 | 175 | 329,7 | 3,05 - 3,15 | 3,09 | -0,05 | |
O2 | 175 | 329,7 | 0,03 - 0,03 | 3,09 | -0,05 | |
O3 | 109 | 382,4 | 3,11 - 3,21 | 3,17 | -0,05 | |
O3 | 109 | 382,4 | 0,03 - 0,03 | 3,17 | -0,05 | |
P2 | 22 | 298,1 | 2,61 - 2,81 | 2,75 | -0,07 | |
P2 | 22 | 298,1 | 0,03 - 0,03 | 2,75 | -0,07 | |
E-P ges. | 5.201 | 418,7 | 3,40 | -0,03 | ||
E-P ges. | 5.201 | 418,7 | 3,40 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 40 | 480,1 | 2,92 - 3,29 | 3,06 | -0,02 |
U2 | 40 | 480,1 | 0,03 - 0,03 | 3,06 | -0,02 | |
U3 | 25 | 524,6 | 2,91 - 3,15 | 3,00 | ||
U3 | 25 | 524,6 | 0,03 - 0,03 | 3,00 | -0,05 | |
R2 | 39 | 396,3 | 3,03 - 3,22 | 3,10 | 0,00 | |
R2 | 39 | 396,3 | 0,03 - 0,03 | 3,10 | 0,00 | |
R3 | 9 | 463,7 | ||||
R3 | 9 | 463,7 | ||||
O2 | 21 | 351,7 | 2,73 - 2,92 | 2,83 | -0,12 | |
O2 | 21 | 351,7 | 0,03 - 0,03 | 2,83 | -0,12 | |
O3 | 13 | 423,5 | ||||
O3 | 13 | 423,5 | ||||
E-P ges. | 184 | 441,7 | 3,00 | -0,03 | ||
E-P ges. | 184 | 441,7 | 3,00 | -0,03 | ||
Pauschal | ||||||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 8 | 504,9 | |||
E3 | 8 | 504,9 | ||||
E4 | 15 | 518,7 | ||||
E4 | 15 | 518,7 | ||||
U3 | 403 | 432,4 | 3,20 - 3,33 | 3,26 | 0,00 | |
U3 | 403 | 432,4 | 0,03 - 0,03 | 3,26 | 0,00 | |
U4 | 258 | 454,5 | 3,22 - 3,34 | 3,27 | +0,01 | |
U4 | 258 | 454,5 | 0,03 - 0,03 | 3,27 | +0,01 | |
R2 | 533 | 345,1 | 3,05 - 3,24 | 3,10 | 0,00 | |
R2 | 533 | 345,1 | 0,03 - 0,03 | 3,10 | 0,00 | |
R3 | 1.080 | 369,1 | 3,10 - 3,21 | 3,13 | 0,00 | |
R3 | 1.080 | 369,1 | 0,03 - 0,03 | 3,13 | 0,00 | |
R4 | 192 | 399,7 | 3,10 - 3,23 | 3,16 | 0,00 | |
R4 | 192 | 399,7 | 0,03 - 0,03 | 3,16 | 0,00 | |
O1 | 468 | 284,5 | 2,72 - 2,96 | 2,81 | 0,00 | |
O1 | 468 | 284,5 | 0,03 - 0,03 | 2,81 | 0,00 | |
O2 | 659 | 298,1 | 2,85 - 3,01 | 2,91 | 0,00 | |
O2 | 659 | 298,1 | 0,03 - 0,03 | 2,91 | 0,00 | |
O3 | 630 | 327,8 | 2,93 - 3,03 | 2,95 | -0,01 | |
O3 | 630 | 327,8 | 0,03 - 0,03 | 2,95 | -0,01 | |
P1 | 434 | 239,7 | 2,11 - 2,23 | 2,17 | +0,01 | |
P1 | 434 | 239,7 | 0,02 - 0,02 | 2,17 | +0,01 | |
P2 | 262 | 257,7 | 2,28 - 2,39 | 2,33 | +0,02 | |
P2 | 262 | 257,7 | 0,02 - 0,02 | 2,33 | +0,02 | |
E-P ges. | 5.353 | 338,7 | 2,98 | -0,01 | ||
E-P ges. | 5.353 | 338,7 | 2,98 | -0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 14 | 407,6 | |||
E3 | 14 | 407,6 | ||||
U2 | 31 | 328,6 | 3,48 - 4,04 | 3,70 | +0,09 | |
U2 | 31 | 328,6 | 0,03 - 0,04 | 3,70 | +0,09 | |
U3 | 655 | 365,6 | 3,46 - 3,73 | 3,54 | -0,01 | |
U3 | 655 | 365,6 | 0,03 - 0,04 | 3,54 | -0,01 | |
U4 | 276 | 402,2 | 3,38 - 3,48 | 3,44 | -0,01 | |
U4 | 276 | 402,2 | 0,03 - 0,03 | 3,44 | -0,01 | |
R2 | 195 | 292,1 | 3,39 - 3,61 | 3,45 | -0,03 | |
R2 | 195 | 292,1 | 0,03 - 0,04 | 3,45 | -0,03 | |
R3 | 1.028 | 325,7 | 3,40 - 3,65 | 3,47 | -0,02 | |
R3 | 1.028 | 325,7 | 0,03 - 0,04 | 3,47 | -0,02 | |
R4 | 232 | 363,8 | 3,36 - 3,58 | 3,44 | -0,02 | |
R4 | 232 | 363,8 | 0,03 - 0,04 | 3,44 | -0,02 | |
O2 | 87 | 246,1 | 2,68 - 2,92 | 2,78 | -0,02 | |
O2 | 87 | 246,1 | 0,03 - 0,03 | 2,78 | -0,02 | |
O3 | 144 | 297,6 | 2,88 - 3,03 | 2,93 | -0,01 | |
O3 | 144 | 297,6 | 0,03 - 0,03 | 2,93 | -0,01 | |
P2 | 36 | 216,9 | 2,21 - 2,42 | 2,29 | +0,13 | |
P2 | 36 | 216,9 | 0,02 - 0,02 | 2,29 | +0,13 | |
E-P ges. | 2.795 | 338,2 | 3,42 | 0,00 | ||
E-P ges. | 2.795 | 338,2 | 3,42 | 0,00 | ||
Pauschal | ||||||
Pauschal |