Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
25. Woche - 17.06.2019 bis 23.06.2019
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 40 | 481,7 | 3,30 - 3,49 | 3,39 | +0,04 |
E3 | 24 | 485,7 | 3,36 - 3,42 | 3,38 | +0,03 | |
U2 | 1.346 | 435,8 | 3,38 - 3,45 | 3,42 | +0,01 | |
U3 | 938 | 449,9 | 3,38 - 3,45 | 3,41 | +0,01 | |
U4 | 27 | 467,6 | ||||
R2 | 874 | 380,8 | 3,28 - 3,43 | 3,37 | +0,01 | |
R3 | 285 | 404,0 | 3,34 - 3,43 | 3,37 | +0,01 | |
O2 | 171 | 322,2 | 2,94 - 3,15 | 3,10 | 0,00 | |
O3 | 51 | 362,5 | 3,14 - 3,21 | 3,17 | 0,00 | |
P2 | 27 | 253,4 | 2,27 - 2,89 | 2,53 | -0,07 | |
E-P ges. | 3.840 | 416,3 | 3,38 | +0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 25 | 499,7 | 3,00 - 3,25 | 3,10 | +0,18 |
U3 | 13 | 530,2 | ||||
R2 | 23 | 396,4 | 2,99 - 3,15 | 3,11 | 0,00 | |
R3 | 4 | 427,0 | ||||
O2 | 19 | 341,9 | ||||
O3 | 2 | 401,5 | ||||
E-P ges. | 116 | 428,0 | 3,04 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 4 | 495,5 | |||
E4 | 12 | 529,2 | ||||
U3 | 340 | 431,4 | 3,24 - 3,37 | 3,28 | 0,00 | |
U4 | 220 | 460,4 | 3,21 - 3,34 | 3,27 | +0,01 | |
R2 | 473 | 341,6 | 3,07 - 3,29 | 3,12 | -0,02 | |
R3 | 879 | 364,6 | 3,10 - 3,19 | 3,14 | 0,00 | |
R4 | 159 | 394,1 | 3,09 - 3,20 | 3,16 | -0,01 | |
O1 | 451 | 280,6 | 2,73 - 2,93 | 2,80 | -0,02 | |
O2 | 511 | 295,8 | 2,83 - 2,99 | 2,91 | -0,01 | |
O3 | 524 | 321,2 | 2,92 - 3,01 | 2,95 | -0,02 | |
P1 | 382 | 237,4 | 2,10 - 2,24 | 2,19 | 0,00 | |
P2 | 253 | 258,5 | 2,32 - 2,43 | 2,37 | +0,02 | |
E-P ges. | 4.621 | 333,7 | 2,98 | -0,02 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E3 | 16 | 393,3 | |||
U2 | 22 | 334,7 | 3,50 - 3,81 | 3,56 | ||
U3 | 558 | 362,6 | 3,45 - 3,74 | 3,54 | +0,02 | |
U4 | 355 | 388,8 | 3,41 - 3,51 | 3,47 | +0,02 | |
R2 | 229 | 289,1 | 3,41 - 3,45 | 3,45 | 0,00 | |
R3 | 804 | 325,2 | 3,42 - 3,52 | 3,48 | 0,00 | |
R4 | 194 | 354,2 | 3,34 - 3,54 | 3,45 | +0,02 | |
O2 | 95 | 242,5 | 2,71 - 2,87 | 2,80 | +0,02 | |
O3 | 135 | 287,6 | 2,89 - 2,99 | 2,94 | -0,03 | |
P2 | 39 | 212,7 | 2,20 - 2,39 | 2,28 | ||
E-P ges. | 2.585 | 334,3 | 3,41 | 0,00 | ||
Pauschal |