Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
50. Woche - 12.12.2016 bis 18.12.2016
| Kategorie | Handels- klasse | Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] | Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisspanne von - bis | Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
| Jungbullenfleisch | E2 | 131 | 463,6 | 3,78 - 3,91 | 3,82 | 0,00 | 
| E3 | 87 | 473,0 | 3,80 - 3,89 | 3,82 | 0,00 | |
| U2 | 1.702 | 425,9 | 3,86 - 3,93 | 3,88 | 0,00 | |
| U3 | 1.226 | 439,7 | 3,84 - 3,91 | 3,86 | 0,00 | |
| U4 | 34 | 459,7 | 3,76 - 3,82 | 3,79 | 0,00 | |
| R2 | 1.058 | 373,9 | 3,77 - 3,88 | 3,83 | +0,02 | |
| R3 | 469 | 392,6 | 3,81 | 0,00 | ||
| O2 | 227 | 330,2 | 3,13 - 3,39 | 3,33 | +0,07 | |
| O3 | 126 | 368,1 | 3,32 - 3,46 | 3,40 | -0,03 | |
| P2 | 41 | 281,9 | 2,66 - 2,98 | 2,83 | +0,09 | |
| E-P ges. | 5.156 | 409,3 | 3,82 | +0,02 | ||
| Pauschal | 77 | 394,6 | ||||
| Bullenfleisch | U2 | 40 | 486,1 | 2,75 - 3,47 | 3,24 | +0,04 | 
| U3 | 17 | 513,8 | ||||
| R2 | 57 | 412,6 | 2,97 - 3,56 | 3,26 | +0,02 | |
| R3 | 10 | 465,5 | ||||
| O2 | 40 | 343,0 | 2,85 - 3,16 | 2,93 | -0,01 | |
| O3 | 17 | 456,4 | ||||
| E-P ges. | 247 | 421,4 | 3,11 | +0,01 | ||
| Pauschal | 9 | 453,9 | ||||
| Kuhfleisch | E3 | 9 | 474,7 | |||
| E4 | 18 | 508,4 | ||||
| U3 | 515 | 425,9 | 3,03 - 3,11 | 3,05 | +0,02 | |
| U4 | 241 | 447,7 | 3,00 - 3,07 | 3,05 | +0,01 | |
| R2 | 1.005 | 343,1 | 2,81 - 2,98 | 2,88 | +0,01 | |
| R3 | 1.394 | 366,7 | 2,85 - 2,98 | 2,90 | +0,01 | |
| R4 | 167 | 392,7 | 2,86 - 2,99 | 2,92 | +0,01 | |
| O1 | 791 | 283,5 | 2,38 - 2,64 | 2,47 | 0,00 | |
| O2 | 945 | 296,2 | 2,48 - 2,60 | 2,56 | 0,00 | |
| O3 | 814 | 325,8 | 2,54 - 2,62 | 2,59 | +0,02 | |
| P1 | 692 | 235,2 | 1,65 - 1,90 | 1,77 | +0,02 | |
| P2 | 386 | 259,1 | 1,84 - 2,03 | 1,95 | +0,04 | |
| E-P ges. | 7.563 | 329,5 | 2,68 | 0,00 | ||
| Pauschal | 64 | 332,3 | ||||
| Färsenfleisch | E3 | 16 | 357,1 | |||
| U2 | 58 | 331,9 | 3,35 - 4,19 | 3,69 | -0,14 | |
| U3 | 592 | 361,2 | 3,53 - 3,64 | 3,57 | -0,02 | |
| U4 | 275 | 388,4 | 3,39 - 3,52 | 3,48 | -0,01 | |
| R2 | 427 | 289,7 | 3,48 - 4,03 | 3,60 | 0,00 | |
| R3 | 1.189 | 323,7 | 3,49 - 3,59 | 3,52 | -0,01 | |
| R4 | 207 | 350,6 | 3,42 - 3,58 | 3,48 | 0,00 | |
| O2 | 187 | 246,7 | 2,53 - 2,92 | 2,71 | +0,01 | |
| O3 | 199 | 290,3 | 2,68 - 2,89 | 2,75 | +0,04 | |
| P2 | 73 | 213,3 | 1,78 - 2,09 | 1,95 | -0,02 | |
| E-P ges. | 3.410 | 322,5 | 3,40 | 0,00 | ||
| Pauschal | 56 | 384,2 | ||||
 
         
    
 
             
		      	 
              
              
                 
                 
                