Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

41. Woche - 10.10.2016 bis 16.10.2016

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2118473,23,62 - 3,773,68 0,00
E3128481,93,62 - 3,713,64 -0,03
U21.754427,33,71 - 3,763,74 +0,03
U31.099439,33,68 - 3,793,71 +0,02
U447443,43,63 - 3,753,65 -0,01
R21.161376,53,61 - 3,713,68 +0,03
R3357401,83,62 - 3,693,66 +0,01
O2310325,33,14 - 3,263,19 +0,02
O3158380,93,17 - 3,393,31 +0,03
P250279,02,55 - 2,872,74 +0,16
E-P ges.5.261409,0 3,66 +0,02
Pauschal96401,1   
Bullenfleisch U223486,03,25 - 3,493,34 +0,11
U39524,2   
R252410,13,00 - 3,433,21 +0,03
R39418,4   
O213355,2   
O312425,1   
E-P ges.158434,2 3,15 +0,13
Pauschal1380,0   
Kuhfleisch E310489,2   
E419505,8   
U3365425,13,01 - 3,123,04 -0,01
U4208448,22,97 - 3,073,03 +0,01
R2848342,22,76 - 2,942,85 -0,02
R31.101365,52,85 - 2,952,88 -0,01
R4166391,12,87 - 2,982,91 -0,01
O1908282,12,31 - 2,622,46 -0,02
O2850295,12,44 - 2,592,53 -0,02
O3701321,32,51 - 2,602,56 -0,01
P1769235,51,57 - 1,811,72 -0,02
P2395253,91,76 - 1,931,86 -0,03
E-P ges.6.821321,8 2,61 0,00
Pauschal104339,1   
Färsenfleisch E322370,43,60 - 3,653,62 
U238331,53,56 - 3,613,60 -0,22
U3572355,43,54 - 3,613,56 -0,01
U4329385,13,40 - 3,503,48 +0,01
R2281289,13,47 - 3,603,54 +0,01
R31.097321,43,48 - 3,613,53 +0,01
R4168351,53,35 - 3,543,44 -0,03
O2125250,52,59 - 2,802,70 0,00
O3212290,92,68 - 2,922,77 0,00
P252209,71,71 - 2,071,86 +0,01
E-P ges.3.053325,0 3,39 +0,01
Pauschal44315,1