Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

01. Woche - 04.01.2016 bis 10.01.2016

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2126462,74,03 - 4,104,06 -0,02
E3204473,83,95 - 4,024,01 -0,01
U21.200424,84,01 - 4,114,05 -0,04
U31.446436,13,99 - 4,064,02 -0,04
U489446,83,93 - 3,993,95 -0,05
R2815372,83,67 - 4,043,96 -0,06
R3368389,43,95 - 4,033,98 -0,04
O2181317,83,13 - 3,563,42 -0,10
O385359,43,50 - 3,613,52 -0,08
P230246,12,00 - 2,842,65 
E-P ges.4.620411,9 3,98 -0,06
Pauschal80405,7   
Bullenfleisch U232464,63,40 - 3,693,50 
U36509,2   
R226385,63,38 - 3,843,60 
R311464,6   
O220320,43,04 - 3,343,20 
O311403,0   
E-P ges.133411,8 3,35 -0,13
Pauschal8395,8   
Kuhfleisch E312497,2   
E425498,2   
U3480424,53,04 - 3,173,14 +0,05
U4255440,53,09 - 3,183,14 +0,04
R2713343,32,92 - 3,042,99 +0,06
R31.126363,62,96 - 3,073,01 +0,04
R4158384,52,96 - 3,103,00 0,00
O1513283,92,49 - 2,592,53 +0,02
O2719293,92,60 - 2,772,68 +0,04
O3703322,92,64 - 2,752,70 +0,05
P1508235,61,71 - 1,971,78 +0,03
P2333254,01,93 - 2,122,03 +0,06
E-P ges.6.017331,7 2,78 +0,03
Pauschal67321,1   
Färsenfleisch E313360,1   
U220334,33,60 - 3,703,67 
U3464355,03,57 - 3,673,65 +0,01
U4221380,03,48 - 3,633,57 +0,03
R2182284,53,49 - 3,623,60 +0,03
R3632319,43,52 - 3,633,59 0,00
R4116345,53,42 - 3,603,53 +0,03
O286243,62,62 - 2,972,78 -0,02
O3161287,02,75 - 2,932,83 0,00
P250208,31,73 - 2,101,88 -0,14
E-P ges.2.067323,1 3,45 -0,02
Pauschal44311,8