Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

45. Woche - 07.11.2016 bis 13.11.2016

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2193479,13,66 - 3,823,73 -0,04
E3101483,93,68 - 3,743,73 -0,02
U21.642424,73,78 - 3,853,80 +0,01
U31.266441,43,76 - 3,843,78 +0,01
U473459,63,67 - 3,793,70 +0,01
R2941372,53,65 - 3,763,73 +0,03
R3426393,83,67 - 3,813,73 +0,01
O2275328,63,11 - 3,363,25 +0,07
O3152370,93,24 - 3,443,34 +0,04
P239272,02,60 - 2,922,73 +0,02
E-P ges.5.203410,7 3,72 +0,02
Pauschal63409,3   
Bullenfleisch U244497,03,05 - 3,533,24 -0,02
U310540,0   
R246382,83,24 - 3,473,39 +0,15
R39448,1   
O241354,52,78 - 3,072,96 +0,07
O313386,7   
E-P ges.229418,1 3,12 +0,02
Pauschal5424,0   
Kuhfleisch E320488,43,08 - 3,173,11 
E430503,33,10 - 3,133,11 
U3480423,93,00 - 3,093,03 -0,02
U4262444,62,99 - 3,093,03 -0,01
R2917343,92,81 - 2,932,86 -0,01
R31.157366,32,85 - 2,922,88 0,00
R4150386,52,88 - 2,942,90 -0,02
O1958284,62,37 - 2,572,46 +0,01
O2966294,92,47 - 2,582,54 0,00
O3779322,02,51 - 2,602,57 +0,01
P1851236,11,59 - 1,871,73 -0,01
P2443260,51,80 - 2,011,90 +0,03
E-P ges.7.686324,7 2,62 +0,01
Pauschal90338,7   
Färsenfleisch E314377,8   
U250329,63,57 - 3,663,66 +0,10
U3582356,03,48 - 3,643,56 0,00
U4284385,83,38 - 3,573,47 +0,02
R2406287,33,34 - 3,623,54 -0,01
R31.106321,53,46 - 3,593,51 -0,01
R4155348,73,35 - 3,593,45 +0,02
O2210244,32,33 - 2,732,65 -0,01
O3260287,02,54 - 2,912,76 +0,01
P281206,81,68 - 1,881,81 +0,02
E-P ges.3.343316,9 3,35 +0,01
Pauschal48322,0