Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

41. Woche - 05.10.2015 bis 11.10.2015

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2146457,63,86 - 3,883,86 +0,02
E3128470,23,79 - 3,863,83 +0,02
U21.449421,93,82 - 3,873,85 +0,02
U31.347435,53,81 - 3,873,83 +0,01
U462438,93,72 - 3,823,77 +0,02
R21.068369,33,76 - 3,853,79 +0,02
R3428391,33,75 - 3,863,78 -0,01
O2205317,23,18 - 3,493,31 0,00
O3121357,13,34 - 3,553,43 +0,01
P256262,32,64 - 2,962,73 -0,01
E-P ges.5.089404,9 3,79 +0,02
Pauschal72393,3   
Bullenfleisch U240488,13,25 - 3,523,36 -0,05
U37521,7   
R221368,53,44 - 3,613,58 +0,20
R39409,7   
O212364,8   
O315389,0   
E-P ges.148419,7 3,30 +0,09
Pauschal1574,0   
Kuhfleisch E320485,03,20 - 3,373,25 
E422499,63,15 - 3,363,23 
U3396421,43,11 - 3,203,16 -0,02
U4250441,53,11 - 3,203,16 -0,01
R2769340,32,94 - 3,043,00 -0,03
R31.161365,12,99 - 3,103,04 -0,02
R4193387,53,03 - 3,103,07 -0,01
O1882283,92,51 - 2,652,58 -0,04
O2861296,22,66 - 2,782,72 -0,02
O3686321,12,68 - 2,822,75 -0,02
P1812236,91,70 - 1,971,83 -0,01
P2319255,32,00 - 2,092,04 -0,04
E-P ges.6.867324,3 2,77 -0,04
Pauschal63312,4   
Färsenfleisch E326371,23,64 - 3,753,69 -0,02
U240316,23,64 - 3,693,68 0,00
U3601352,33,63 - 3,663,64 -0,01
U4325383,23,48 - 3,613,55 -0,04
R2261284,33,45 - 3,623,61 -0,03
R3889315,93,54 - 3,643,59 -0,01
R4201343,43,38 - 3,613,55 0,00
O2102245,22,67 - 2,852,79 -0,02
O3142285,72,73 - 2,992,87 -0,01
P260208,01,85 - 2,061,92 -0,03
E-P ges.2.813323,3 3,47 -0,02
Pauschal43321,0