Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

01. Woche - 03.01.2011 bis 09.01.2011

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2111442,53,72 - 3,833,78 -0,18
E3166457,23,68 - 3,873,81 -0,18
U21.173413,23,70 - 3,823,77 -0,17
U31.111424,53,70 - 3,843,75 -0,18
U446430,43,65 - 3,803,66 -0,19
R2906364,53,65 - 3,763,71 -0,18
R3386379,83,63 - 3,743,69 -0,19
O2126298,42,99 - 3,303,19 -0,19
O339345,33,25 - 3,373,30 -0,15
P237272,02,20 - 2,832,74 -0,07
E-P ges.4.141399,4 3,72 -0,17
Pauschal54349,8   
Kuhfleisch E317491,82,80 - 2,852,84 +0,02
E417502,22,80 - 2,882,82 +0,02
U3455419,32,74 - 2,802,77 +0,02
U4187432,72,74 - 2,802,77 +0,01
R2524339,32,56 - 2,652,59 +0,01
R3957362,92,55 - 2,682,64 +0,02
R4112384,82,61 - 2,702,67 +0,05
O1388282,32,17 - 2,322,24 +0,02
O2521294,12,30 - 2,462,37 +0,04
O3440321,12,35 - 2,532,42 +0,04
P1378230,71,51 - 1,901,70 +0,06
P2246250,91,65 - 2,031,81 -0,01
E-P ges.4.545332,4 2,48 +0,04
Pauschal466352,3 2,54 -0,01
Färsenfleisch E316362,3 3,23 
U230311,53,15 - 4,083,35 +0,09
U3425346,93,12 - 3,283,17 0,00
U4128372,92,92 - 3,123,03 0,00
R2148283,82,98 - 3,153,11 -0,02
R3525312,83,04 - 3,143,11 +0,01
R476343,02,86 - 3,113,04 +0,03
O264242,02,26 - 2,582,47 -0,03
O386281,32,44 - 2,622,53 -0,01
P225217,41,70 - 2,091,88 +0,07
E-P ges.1.611320,2 3,03 0,00
Pauschal143335,0 3,04 +0,02