Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

01. Woche - 04.01.2010 bis 10.01.2010

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2118448,23,27 - 3,353,32 -0,01
E3147462,93,20 - 3,313,29 -0,01
U21.483415,13,21 - 3,333,30 +0,01
U31.446428,03,18 - 3,323,26 0,00
U450442,13,14 - 3,273,21 0,00
R2944370,53,16 - 3,303,25 +0,01
R3485391,83,15 - 3,303,22 +0,01
O2240323,82,77 - 3,022,91 +0,07
O3139358,32,92 - 3,032,99 +0,02
P268298,12,44 - 2,772,69 +0,03
E-P ges.5.180402,3 3,24 0,00
Pauschal74378,53,20 - 3,233,23 +0,08
Kuhfleisch E322505,12,55 - 2,632,60 +0,05
E428487,72,55 - 2,642,58 +0,04
U3610414,72,47 - 2,572,52 +0,06
U4246439,32,44 - 2,592,54 +0,04
R2527337,42,28 - 2,382,31 +0,04
R3918361,32,32 - 2,442,37 +0,05
R4132389,22,37 - 2,472,41 +0,03
O1302278,51,84 - 2,011,94 +0,05
O2501294,22,01 - 2,132,07 +0,03
O3441321,32,08 - 2,232,13 +0,06
P1446231,31,40 - 1,551,46 +0,03
P2256257,01,56 - 1,731,63 +0,04
E-P ges.4.746335,4 2,22 +0,07
Pauschal879346,02,04 - 2,372,28 +0,15
Färsenfleisch E322352,43,00 - 3,103,06 +0,10
U229304,72,96 - 3,063,01 +0,02
U3427343,32,84 - 3,022,98 +0,03
U4150376,92,69 - 2,922,82 -0,03
R2177279,22,74 - 2,942,92 -0,03
R3499316,62,71 - 2,992,88 0,00
R468348,32,68 - 2,872,78 -0,02
O261255,22,30 - 2,482,40 +0,10
O392290,32,26 - 2,522,35 -0,01
P228221,91,61 - 1,941,71 +0,24
E-P ges.1.630319,7 2,82 +0,04
Pauschal217313,52,67 - 2,862,79 +0,03