Schlachtviehpreise für Rinder
Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).
40. Woche - 29.09.2025 bis 05.10.2025
Kategorie | Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht [kg] |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche | ||||
Jungbullenfleisch | E2 | 74 | 479,0 | 7,12 - 7,39 | 7,31 | -0,08 |
E3 | 74 | 503,8 | 7,28 - 7,43 | 7,33 | -0,01 | |
U2 | 1.066 | 443,4 | 7,33 - 7,42 | 7,40 | +0,04 | |
U3 | 923 | 457,3 | 7,31 - 7,44 | 7,39 | +0,06 | |
U4 | 34 | 485,2 | 7,29 - 7,37 | 7,33 | +0,08 | |
R2 | 671 | 384,4 | 7,10 - 7,40 | 7,32 | +0,04 | |
R3 | 275 | 400,3 | 7,28 - 7,43 | 7,36 | +0,08 | |
O2 | 75 | 316,4 | 6,44 - 6,93 | 6,64 | +0,11 | |
O3 | 29 | 374,1 | 6,53 - 6,70 | 6,64 | -0,03 | |
E-P ges. | 3.266 | 428,7 | 7,35 | +0,06 | ||
Pauschal | ||||||
Bullenfleisch | U2 | 15 | 449,5 | |||
U3 | 12 | 553,0 | ||||
R2 | 26 | 381,1 | 6,44 - 6,95 | 6,63 | +0,10 | |
R3 | 3 | 432,7 | ||||
O2 | 13 | 341,8 | ||||
E-P ges. | 122 | 381,4 | 6,39 | +0,04 | ||
Pauschal | ||||||
Kuhfleisch | E3 | 7 | 491,0 | |||
E4 | 16 | 533,7 | ||||
U3 | 299 | 442,7 | 7,04 - 7,11 | 7,07 | +0,02 | |
U4 | 194 | 461,3 | 7,02 - 7,10 | 7,06 | +0,01 | |
R2 | 443 | 355,3 | 6,69 - 6,86 | 6,81 | +0,02 | |
R3 | 785 | 375,5 | 6,77 - 6,87 | 6,82 | +0,01 | |
R4 | 146 | 396,5 | 6,77 - 6,89 | 6,86 | +0,02 | |
O1 | 593 | 290,2 | 6,28 - 6,40 | 6,34 | -0,01 | |
O2 | 537 | 303,3 | 6,41 - 6,63 | 6,51 | +0,02 | |
O3 | 434 | 332,8 | 6,49 - 6,60 | 6,57 | -0,01 | |
P1 | 386 | 249,7 | 5,58 - 5,75 | 5,66 | +0,02 | |
P2 | 196 | 264,5 | 5,85 - 5,91 | 5,89 | +0,02 | |
E-P ges. | 4.376 | 340,2 | 6,62 | +0,01 | ||
Pauschal | ||||||
Färsenfleisch | E4 | 10 | 433,9 | |||
U2 | 12 | 336,9 | ||||
U3 | 327 | 381,8 | 7,20 - 7,31 | 7,27 | +0,04 | |
U4 | 350 | 407,8 | 7,19 - 7,30 | 7,26 | +0,03 | |
R2 | 160 | 298,8 | 7,01 - 7,23 | 7,14 | +0,04 | |
R3 | 827 | 331,8 | 7,14 - 7,28 | 7,22 | +0,04 | |
R4 | 211 | 362,4 | 7,16 - 7,31 | 7,24 | +0,06 | |
O2 | 97 | 256,4 | 6,19 - 6,50 | 6,37 | +0,07 | |
O3 | 92 | 287,4 | 6,35 - 6,66 | 6,52 | +0,09 | |
P2 | 16 | 209,7 | ||||
E-P ges. | 2.221 | 344,0 | 7,14 | +0,05 | ||
Pauschal |