Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

04. Woche - 20.01.2025 bis 26.01.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E272471,45,89 - 5,995,96 -0,03
E338494,55,70 - 6,305,89 -0,04
U21.375436,95,90 - 5,975,93 -0,06
U31.140450,65,89 - 5,945,91 -0,04
U438468,15,75 - 5,865,83 -0,05
R2937380,55,81 - 5,955,86 -0,06
R3370403,55,85 - 5,905,86 -0,05
O2104311,34,68 - 5,224,96 -0,04
O350366,45,11 - 5,375,25 -0,07
E-P ges.4.162421,0 5,87 -0,05
Pauschal      
Bullenfleisch U226472,84,33 - 5,544,91 +0,09
U37504,9   
R237386,84,59 - 5,134,99 -0,04
R312404,4   
O219336,7   
E-P ges.148413,6 4,71 -0,01
Pauschal      
Kuhfleisch E36519,8   
E420526,65,03 - 5,185,08 -0,02
U3512439,74,99 - 5,135,03 -0,03
U4332470,74,97 - 5,105,02 -0,04
R2660358,24,71 - 4,854,79 -0,03
R31.033381,64,74 - 4,864,80 -0,04
R4168407,04,77 - 4,954,84 -0,02
O1694294,94,28 - 4,424,36 -0,04
O2681309,84,42 - 4,544,49 -0,02
O3490339,94,47 - 4,694,57 -0,02
P1365248,33,56 - 3,743,65 -0,02
P2224269,73,80 - 3,883,84 0,00
E-P ges.5.580353,1 4,65 -0,05
Pauschal      
Färsenfleisch E311395,5   
E412441,8   
U229342,15,15 - 5,575,26 -0,06
U3618377,65,24 - 5,455,28 -0,02
U4599407,55,18 - 5,275,21 -0,03
R2253295,55,04 - 5,325,16 -0,04
R31.194334,75,18 - 5,255,23 0,00
R4299367,55,18 - 5,265,22 0,00
O2110249,04,01 - 4,654,39 +0,06
O381296,54,39 - 4,584,52 +0,05
P226223,23,47 - 3,983,73 +0,23
E-P ges.3.368349,7 5,16 -0,01
Pauschal