Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

41. Woche - 06.10.2025 bis 12.10.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E285478,97,30 - 7,527,42 +0,11
E359502,07,36 - 7,467,41 +0,08
U21.496441,37,39 - 7,567,45 +0,05
U31.003455,77,35 - 7,617,44 +0,05
U449465,87,36 - 7,577,38 +0,05
R2977383,17,29 - 7,427,37 +0,05
R3272405,27,28 - 7,447,37 +0,01
O283311,16,35 - 6,746,53 -0,11
O322399,16,57 - 6,906,77 +0,13
P210249,8   
E-P ges.4.131424,5 7,39 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U224502,86,13 - 6,706,49 
U38537,3   
R246398,56,48 - 6,726,62 -0,01
R36414,2   
O226320,25,65 - 6,345,95 
E-P ges.146388,7 6,32 -0,07
Pauschal      
Kuhfleisch E36481,5   
E425515,47,03 - 7,217,06 
U3412446,06,93 - 7,087,01 -0,06
U4278461,56,99 - 7,127,03 -0,03
R2589361,16,65 - 6,876,78 -0,03
R3908378,26,71 - 6,826,79 -0,03
R4150401,76,77 - 6,906,83 -0,03
O1832292,96,22 - 6,366,31 -0,03
O2571307,56,46 - 6,526,47 -0,04
O3528333,56,49 - 6,576,52 -0,05
P1435249,05,56 - 5,655,61 -0,05
P2193272,95,76 - 5,855,83 -0,06
E-P ges.5.431346,1 6,60 -0,02
Pauschal      
Färsenfleisch E23388,0   
E312398,8   
E414437,9   
U219364,4   
U3504375,57,22 - 7,457,30 +0,03
U4539403,17,19 - 7,327,28 +0,02
R2205292,36,94 - 7,227,13 -0,01
R3991333,17,14 - 7,287,22 0,00
R4287356,87,15 - 7,267,22 -0,02
O2121249,36,02 - 6,456,25 -0,12
O3102291,86,21 - 6,536,39 -0,13
P24215,8   
E-P ges.2.930347,3 7,16 +0,02
Pauschal