Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

24. Woche - 09.06.2025 bis 15.06.2025

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E237484,86,98 - 7,057,00 +0,04
E332501,46,93 - 7,056,96 +0,06
U21.222443,26,98 - 7,117,03 +0,03
U3771454,46,97 - 7,087,01 +0,04
U421466,86,92 - 7,076,98 +0,08
R2745380,76,88 - 7,026,95 +0,02
R3217404,96,94 - 7,056,97 +0,04
O262325,36,06 - 6,686,37 +0,17
O318389,4   
E-P ges.3.177425,0 6,98 +0,04
Pauschal      
Bullenfleisch U219472,1   
U311540,2   
U43544,3   
R234404,05,87 - 6,446,28 +0,11
R35395,8   
O210346,1   
O37495,9   
E-P ges.111454,3 6,25 +0,25
Pauschal      
Kuhfleisch E37507,7   
E415515,3   
U3255441,36,64 - 6,706,68 +0,08
U4143461,26,61 - 6,736,65 +0,04
R2310356,66,42 - 6,526,46 +0,06
R3589378,56,49 - 6,556,51 +0,09
R484405,66,47 - 6,656,57 +0,09
O1368290,25,92 - 6,126,05 +0,06
O2347306,86,15 - 6,266,22 +0,07
O3293329,96,27 - 6,356,31 +0,09
P1210249,95,36 - 5,515,43 +0,13
P2101266,15,44 - 5,795,65 +0,09
E-P ges.2.928348,6 6,34 +0,06
Pauschal      
Färsenfleisch E38402,3   
E410472,3   
U220327,36,20 - 6,756,44 -0,11
U3393379,36,57 - 6,746,69 +0,08
U4333410,76,56 - 6,786,69 +0,08
R2197293,86,34 - 6,626,44 -0,03
R3722332,66,54 - 6,716,63 +0,09
R4168368,16,47 - 6,836,62 +0,05
O251238,75,85 - 6,165,97 +0,07
O371300,36,15 - 6,326,23 +0,13
P214200,0   
E-P ges.2.057349,1 6,59 +0,09
Pauschal