Amtliche Preisfeststellung in Bayern gemäß 1. FlGDV
Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft erstellt und veröffentlicht wöchentlich eine amtliche Preisnotierung für Erzeugerpreise von Schlachtvieh. Für eine Veröffentlichung der Schaffleischnotierung gibt es im Moment nicht genügend Meldebetriebe.
02. Woche - 11.01.2021 bis 17.01.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche |
---|---|---|---|---|
Schweinehälften | S gesamt | 1,22 - 1,37 | 1,28 | 0,00 |
E57-<58% | 1,16 - 1,42 | 1,25 | +0,02 | |
E56-<57% | 1,15 - 1,39 | 1,20 | 0,00 | |
E gesamt | 1,11 - 1,55 | 1,25 | +0,01 | |
S+E gesamt | 1,26 | +0,01 | ||
U | 0,94 - 1,58 | 1,15 | -0,01 | |
R | 0,82 - 1,62 | 0,98 | -0,01 | |
Sauen | M | 0,62 - 1,83 | 0,83 | +0,14 |
02. Woche - 11.01.2021 bis 17.01.2021
Kategorie | Handels- klasse |
Preisspanne von - bis |
Durchschn. Preis | Veränd. zur Vorwoche |
---|---|---|---|---|
Jungbullenfleisch | E 3 | 3,73 - 3,81 | 3,76 | -0,05 |
U 3 | 3,82 - 3,88 | 3,84 | -0,03 | |
R 3 | 3,77 - 3,85 | 3,79 | -0,05 | |
Bullenfleisch | U 2 | 3,13 - 3,63 | 3,40 | +0,39 |
R 2 | 3,19 - 3,46 | 3,34 | +0,29 | |
O 2 | ||||
Kuhfleisch | U 3 | 2,80 - 2,92 | 2,86 | +0,01 |
R 3 | 2,68 - 2,78 | 2,73 | +0,01 | |
O 3 | 2,52 - 2,59 | 2,55 | +0,01 | |
Färsenfleisch | U 3 | 3,28 - 3,41 | 3,39 | 0,00 |
R 3 | 3,25 - 3,39 | 3,35 | +0,01 | |
O 3 | 2,46 - 2,62 | 2,54 | +0,01 |
Grafiken zur Preisentwicklung: