12.02.21 | Sensoren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | TA200 | TA020 | RH200 | WV250 | WD250 | GR000 | TS005 | TS020 | AP150 | TS050 | RAIN | LW100 | LW100 | LW100 |
00:00 | -14.1... -13.5 | -15.0... -14.1 | 99.9... 99.9 | 0.0... 1.4 | 0.0... 357.0 | 9990.0... 9990.0 | 1.5... 1.6 | 2.8... 2.8 | 972.4... 972.8 | 4.1... 4.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
01:00 | -14.7... -13.8 | -15.2... -14.3 | 99.9... 99.9 | 0.0... 1.1 | 0.0... 355.1 | 9990.0... 9990.0 | 1.4... 1.5 | 2.8... 2.8 | 972.0... 972.4 | 4.1... 4.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
02:00 | -14.8... -12.7 | -15.4... -13.9 | 99.9... 99.9 | 0.0... 1.5 | 2.6... 357.0 | 9990.0... 9990.0 | 1.3... 1.4 | 2.7... 2.8 | 972.0... 972.2 | 4.1... 4.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
03:00 | -13.2... -10.7 | -14.1... -11.4 | 99.9... 99.9 | 0.0... 2.5 | 40.1... 85.2 | 9990.0... 9990.0 | 1.2... 1.3 | 2.7... 2.8 | 971.6... 972.1 | 4.1... 4.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
04:00 | -10.7... -10.1 | -11.4... -10.1 | 99.9... 99.9 | 0.6... 3.8 | 10.1... 75.2 | 9990.0... 9990.0 | 1.2... 1.3 | 2.7... 2.7 | 971.7... 972.2 | 4.0... 4.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
05:00 | -10.2... -9.3 | -10.3... -9.2 | 99.9... 99.9 | 0.7... 4.2 | 47.5... 70.2 | 9990.0... 9990.0 | 1.1... 1.2 | 2.6... 2.7 | 972.1... 972.3 | 4.0... 4.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
06:00 | -9.5... -8.9 | -9.9... -8.7 | 99.9... 99.9 | 0.8... 4.1 | 62.6... 107.7 | 9990.0... 9990.0 | 1.0... 1.1 | 2.6... 2.7 | 971.8... 972.2 | 4.0... 4.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
07:00 | -10.3... -9.5 | -10.8... -9.8 | 99.9... 99.9 | 0.6... 4.4 | 55.0... 72.7 | 9990.0... 9990.0 | 1.0... 1.1 | 2.5... 2.6 | 971.9... 972.3 | 4.0... 4.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
08:00 | -9.9... -8.7 | -10.6... -9.2 | 96.3... 99.9 | 0.7... 3.6 | 52.6... 120.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 1.0 | 2.5... 2.6 | 972.2... 972.5 | 4.0... 4.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
09:00 | -8.8... -6.5 | -9.4... -6.6 | 82.6... 96.4 | 0.7... 5.0 | 62.6... 77.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 1.0 | 2.5... 2.5 | 972.4... 972.7 | 3.9... 4.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
10:00 | -6.5... -4.2 | -6.7... -4.0 | 58.4... 82.6 | 1.0... 6.4 | 40.1... 135.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 0.9 | 2.4... 2.5 | 972.4... 972.6 | 3.9... 4.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
11:00 | -4.6... -3.7 | -4.7... -3.9 | 51.7... 58.8 | 0.8... 8.7 | 32.6... 116.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 0.9 | 2.3... 2.4 | 972.4... 972.8 | 3.9... 4.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
12:00 | -4.5... -3.6 | -4.7... -3.5 | 46.8... 52.1 | 1.2... 9.1 | 17.6... 82.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.8... 0.9 | 2.3... 2.3 | 972.3... 972.5 | 3.9... 3.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
13:00 | -3.9... -2.9 | -3.9... -2.7 | 42.4... 47.7 | 1.1... 8.0 | 12.7... 62.6 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 0.9 | 2.3... 2.3 | 972.3... 972.6 | 3.9... 3.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
14:00 | -3.5... -2.8 | -3.8... -3.0 | 39.8... 42.9 | 1.2... 10.0 | 22.6... 82.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 0.9 | 2.3... 2.3 | 972.4... 972.7 | 3.8... 3.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
15:00 | -3.7... -2.9 | -4.1... -3.4 | 40.2... 42.9 | 1.1... 8.8 | 37.6... 110.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 0.9 | 2.3... 2.3 | 972.5... 972.8 | 3.8... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
16:00 | -4.9... -3.6 | -5.6... -4.0 | 42.8... 47.7 | 0.9... 8.1 | 37.6... 75.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 0.9 | 2.2... 2.3 | 972.6... 973.0 | 3.8... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
17:00 | -5.9... -4.9 | -6.6... -5.6 | 47.7... 50.4 | 0.9... 7.1 | 30.1... 80.4 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 1.0 | 2.2... 2.3 | 972.9... 973.6 | 3.8... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
18:00 | -6.8... -5.9 | -7.4... -6.3 | 48.2... 50.4 | 0.8... 5.6 | 17.6... 77.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 1.0 | 2.2... 2.3 | 973.6... 974.1 | 3.8... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
19:00 | -7.4... -6.8 | -8.1... -7.3 | 49.5... 54.0 | 0.9... 7.2 | 7.4... 75.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 1.0 | 2.3... 2.3 | 974.0... 974.4 | 3.8... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
20:00 | -8.0... -7.3 | -8.7... -7.8 | 53.9... 62.5 | 1.0... 6.0 | 75.2... 99.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 1.0 | 2.3... 2.3 | 974.3... 974.7 | 3.8... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
21:00 | -8.5... -8.0 | -9.0... -8.5 | 62.3... 65.5 | 0.9... 6.1 | 45.0... 75.6 | 9990.0... 9990.0 | 0.9... 0.9 | 2.2... 2.3 | 974.6... 975.4 | 3.8... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
22:00 | -8.8... -8.4 | -9.3... -8.9 | 65.4... 69.0 | 0.9... 5.9 | 75.2... 96.1 | 9990.0... 9990.0 | 0.8... 0.9 | 2.2... 2.3 | 975.3... 975.8 | 3.8... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
23:00 | -9.3... -8.8 | -9.8... -9.3 | 68.9... 73.9 | 0.7... 7.2 | 45.0... 90.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.8... 0.8 | 2.2... 2.3 | 975.7... 976.0 | 3.7... 3.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
Legende: Sensoren an Station 2 | |
Kurzbezeichnung | Beschreibung |
TA200 | Lufttemperatur in 2 m Höhe [°C] (fehlerhaft, Lüfter defekt) |
TA020 | Lufttemperatur in 0,2 m Höhe [°C] (fehlerhaft, Lüfter defekt) |
RH200 | Relative Luftfeuchte in 2 m Höhe [%] |
WV250 | Windgeschwindigkeit in 2,5 m Höhe [m/s] |
WD250 | Windrichtung in 2,5 m Höhe [0 ° =N, 90 ° =O] |
GR000 | Globalstrahlung in 2 m Höhe (z.Z. defekt) [W/m²] |
TS005 | Bodentemperatur in 5 cm Tiefe [°C] |
TS020 | Bodentemperatur in 20 cm Tiefe [°C] |
AP150 | Athmosphärischer Luftdruck [hPa] |
TS050 | Bodentemperatur in 50 cm Tiefe [°C] |
RAIN | Niederschlag [mm] |
LW100 | Blattnässe [trocken = 0%] |
LW100 | Blattnässe 1 im Obstbaum [trocken = 0%] (nicht angeschlossen) |
LW100 | Blattnässe 2 im Obstbaum [trocken = 0%] (nicht angeschlossen) |